日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.156 | 84.400 | 0 | 9,045,000 | 18.090 | ||||
20/11/2024 | 0.161 | 84.750 | 0 | 9,045,000 | 18.090 | ||||
19/11/2024 | 0.170 | 85.250 | 300,000 | 9,045,000 | 18.090 | 200,000 | 0.175 | ||
18/11/2024 | 0.187 | 86.300 | 110,000 | 9,245,000 | 18.490 | 100,000 | 0.185 | ||
15/11/2024 | 0.213 | 87.200 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
14/11/2024 | 0.223 | 87.950 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
13/11/2024 | 0.270 | 90.550 | 200,000 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
12/11/2024 | 0.265 | 90.550 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
11/11/2024 | 0.330 | 94.100 | 170,000 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
08/11/2024 | 0.350 | 94.000 | 310,000 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
07/11/2024 | 0.370 | 95.650 | 290,000 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
06/11/2024 | 0.345 | 94.400 | 290,000 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
05/11/2024 | 0.420 | 98.400 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
04/11/2024 | 0.375 | 96.050 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
01/11/2024 | 0.365 | 95.000 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
31/10/2024 | 0.365 | 94.550 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
30/10/2024 | 0.380 | 95.850 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
29/10/2024 | 0.405 | 97.550 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
28/10/2024 | 0.400 | 96.650 | 0 | 9,345,000 | 18.690 | ||||
25/10/2024 | 0.385 | 95.350 | 510,000 | 9,345,000 | 18.690 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF