日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.061 | 55.450 | 0 | 220,000 | 0.220 | ||||
20/12/2024 | 0.057 | 54.800 | 0 | 220,000 | 0.220 | ||||
19/12/2024 | 0.057 | 54.600 | 10,000 | 220,000 | 0.220 | 10,000 | 0.057 | ||
18/12/2024 | 0.060 | 55.150 | 0 | 210,000 | 0.210 | ||||
17/12/2024 | 0.060 | 54.700 | 10,000 | 210,000 | 0.210 | 10,000 | 0.060 | ||
16/12/2024 | 0.063 | 55.100 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
13/12/2024 | 0.072 | 56.500 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
12/12/2024 | 0.079 | 57.800 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
11/12/2024 | 0.084 | 58.150 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
10/12/2024 | 0.090 | 59.300 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
09/12/2024 | 0.082 | 58.200 | 120,000 | 200,000 | 0.200 | 120,000 | 0.071 | ||
06/12/2024 | 0.078 | 57.550 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
05/12/2024 | 0.073 | 56.600 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
04/12/2024 | 0.080 | 57.500 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
03/12/2024 | 0.084 | 58.150 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
02/12/2024 | 0.084 | 57.900 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
29/11/2024 | 0.085 | 58.150 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
28/11/2024 | 0.084 | 57.950 | 40,000 | 320,000 | 0.320 | 40,000 | 0.080 | ||
27/11/2024 | 0.084 | 58.100 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
26/11/2024 | 0.079 | 57.100 | 0 | 360,000 | 0.360 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:40 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF