| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.850 | 86.500 | 0 | 20,000 | 0.040 | ||||
| 04/02/2026 | 0.910 | 92.600 | 5,000 | 20,000 | 0.040 | 5,000 | 0.910 | ||
| 03/02/2026 | 0.950 | 94.950 | 0 | 25,000 | 0.050 | ||||
| 02/02/2026 | 0.810 | 84.600 | 5,000 | 25,000 | 0.050 | 5,000 | 0.820 | ||
| 30/01/2026 | 0.760 | 83.700 | 0 | 30,000 | 0.060 | ||||
| 29/01/2026 | 0.690 | 78.400 | 7,500 | 30,000 | 0.060 | 2,500 | 0.660 | 2,500 | 0.690 |
| 28/01/2026 | 0.660 | 75.200 | 17,500 | 30,000 | 0.060 | 7,500 | 0.590 | 10,000 | 0.660 |
| 27/01/2026 | 0.485 | 65.150 | 17,500 | 27,500 | 0.055 | 5,000 | 0.450 | 12,500 | 0.400 |
| 26/01/2026 | 0.445 | 62.800 | 42,500 | 20,000 | 0.040 | 40,000 | 0.439 | 2,500 | 0.450 |
| 23/01/2026 | 0.340 | 53.300 | 2,500 | 57,500 | 0.115 | 2,500 | 0.380 | ||
| 22/01/2026 | 0.325 | 52.050 | 0 | 60,000 | 0.120 | ||||
| 21/01/2026 | 0.340 | 52.700 | 15,000 | 60,000 | 0.120 | 15,000 | 0.400 | ||
| 20/01/2026 | 0.360 | 54.650 | 37,500 | 75,000 | 0.150 | 32,500 | 0.397 | ||
| 19/01/2026 | 0.365 | 55.050 | 47,500 | 107,500 | 0.215 | 12,500 | 0.364 | 35,000 | 0.368 |
| 16/01/2026 | 0.310 | 50.500 | 32,500 | 85,000 | 0.170 | 15,000 | 0.306 | 17,500 | 0.306 |
| 15/01/2026 | 0.275 | 47.700 | 1,670,000 | 82,500 | 0.165 | 1,650,000 | 0.270 | 20,000 | 0.275 |
| 14/01/2026 | 0.270 | 47.160 | 2,500 | 1,712,500 | 3.425 | 2,500 | 0.285 | ||
| 13/01/2026 | 0.270 | 47.420 | 80,000 | 1,710,000 | 3.420 | 80,000 | 0.273 | ||
| 12/01/2026 | 0.295 | 48.380 | 7,500 | 1,790,000 | 3.580 | 7,500 | 0.295 | ||
| 09/01/2026 | 0.305 | 49.240 | 25,000 | 1,782,500 | 3.565 | 25,000 | 0.305 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |