| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/03/2026 | 0.037 | 182.400 | 300,000 | 100,000 | 0.143 | 150,000 | 0.038 | 150,000 | 0.038 |
| 12/03/2026 | 0.035 | 181.484 | 900,000 | 100,000 | 0.143 | 450,000 | 0.037 | 450,000 | 0.037 |
| 11/03/2026 | 0.037 | 182.584 | 1,260,000 | 100,000 | 0.143 | 630,000 | 0.037 | 630,000 | 0.037 |
| 10/03/2026 | 0.042 | 186.184 | 600,000 | 100,000 | 0.143 | 300,000 | 0.039 | 300,000 | 0.040 |
| 09/03/2026 | 0.038 | 182.084 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 06/03/2026 | 0.050 | 187.384 | 400,000 | 100,000 | 0.143 | 150,000 | 0.040 | 250,000 | 0.044 |
| 05/03/2026 | 0.037 | 177.984 | 2,100,000 | 0 | 0.000 | 1,050,000 | 0.038 | 1,050,000 | 0.039 |
| 04/03/2026 | 0.041 | 179.884 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.040 | 600,000 | 0.040 |
| 03/03/2026 | 0.039 | 177.984 | 1,800,000 | 0 | 0.000 | 900,000 | 0.040 | 900,000 | 0.041 |
| 02/03/2026 | 0.036 | 175.484 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.036 | 300,000 | 0.037 |
| 27/02/2026 | 0.035 | 177.384 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.033 | 450,000 | 0.034 |
| 26/02/2026 | 0.033 | 173.184 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.035 | 150,000 | 0.036 |
| 25/02/2026 | 0.037 | 176.484 | 1,560,000 | 0 | 0.000 | 780,000 | 0.040 | 780,000 | 0.040 |
| 24/02/2026 | 0.041 | 177.584 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.041 | 600,000 | 0.041 |
| 23/02/2026 | 0.046 | 180.584 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.049 | 450,000 | 0.049 |
| 20/02/2026 | 0.042 | 177.484 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/02/2026 | 0.053 | 185.484 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/02/2026 | 0.053 | 183.884 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/02/2026 | 0.055 | 185.184 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.072 | 193.184 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.072 | 20,000 | 0.069 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/03/2026 14:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF