日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.148 | 51.050 | 10,000 | 540,000 | 1.350 | 10,000 | 0.152 | ||
25/11/2024 | 0.155 | 52.250 | 0 | 530,000 | 1.325 | ||||
22/11/2024 | 0.154 | 51.600 | 10,000 | 530,000 | 1.325 | 5,000 | 0.155 | 5,000 | 0.153 |
21/11/2024 | 0.162 | 52.750 | 0 | 530,000 | 1.325 | ||||
20/11/2024 | 0.156 | 51.950 | 100,000 | 530,000 | 1.325 | 50,000 | 0.156 | 50,000 | 0.156 |
19/11/2024 | 0.157 | 51.900 | 0 | 530,000 | 1.325 | ||||
18/11/2024 | 0.158 | 52.050 | 0 | 530,000 | 1.325 | ||||
15/11/2024 | 0.153 | 51.100 | 20,000 | 530,000 | 1.325 | 20,000 | 0.160 | ||
14/11/2024 | 0.163 | 52.350 | 0 | 510,000 | 1.275 | ||||
13/11/2024 | 0.171 | 53.500 | 5,000 | 510,000 | 1.275 | 5,000 | 0.169 | ||
12/11/2024 | 0.179 | 54.250 | 0 | 515,000 | 1.287 | ||||
11/11/2024 | 0.194 | 56.000 | 0 | 515,000 | 1.287 | ||||
08/11/2024 | 0.189 | 55.050 | 50,000 | 515,000 | 1.287 | 25,000 | 0.190 | 25,000 | 0.190 |
07/11/2024 | 0.194 | 55.950 | 220,000 | 515,000 | 1.287 | 170,000 | 0.193 | 50,000 | 0.191 |
06/11/2024 | 0.171 | 53.250 | 115,000 | 635,000 | 1.588 | 15,000 | 0.174 | 60,000 | 0.174 |
05/11/2024 | 0.185 | 54.850 | 170,000 | 590,000 | 1.475 | 60,000 | 0.182 | 110,000 | 0.183 |
04/11/2024 | 0.188 | 54.700 | 50,000 | 540,000 | 1.350 | 50,000 | 0.188 | ||
01/11/2024 | 0.174 | 53.400 | 30,000 | 490,000 | 1.225 | 30,000 | 0.178 | ||
31/10/2024 | 0.181 | 54.050 | 60,000 | 460,000 | 1.150 | 60,000 | 0.187 | ||
30/10/2024 | 0.196 | 55.600 | 0 | 400,000 | 1.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/11/2024 09:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF