日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.375 | 23,600.310 | 0 | 80,000 | 0.020 | ||||
11/03/2025 | 0.385 | 23,782.140 | 0 | 80,000 | 0.020 | ||||
10/03/2025 | 0.385 | 23,783.490 | 0 | 80,000 | 0.020 | ||||
07/03/2025 | 0.405 | 24,231.300 | 0 | 80,000 | 0.020 | ||||
06/03/2025 | 0.410 | 24,369.710 | 0 | 80,000 | 0.020 | ||||
05/03/2025 | 0.370 | 23,594.210 | 40,000 | 80,000 | 0.020 | 40,000 | 0.360 | ||
04/03/2025 | 0.335 | 22,941.770 | 20,000 | 120,000 | 0.030 | 20,000 | 0.325 | ||
03/03/2025 | 0.345 | 23,006.270 | 40,000 | 140,000 | 0.035 | 20,000 | 0.353 | 10,000 | 0.345 |
28/02/2025 | 0.335 | 22,941.320 | 70,000 | 150,000 | 0.038 | 10,000 | 0.350 | 60,000 | 0.357 |
27/02/2025 | 0.375 | 23,718.290 | 40,000 | 100,000 | 0.025 | 20,000 | 0.385 | 20,000 | 0.375 |
26/02/2025 | 0.375 | 23,787.930 | 80,000 | 100,000 | 0.025 | 80,000 | 0.364 | ||
25/02/2025 | 0.340 | 23,034.020 | 140,000 | 180,000 | 0.045 | 60,000 | 0.349 | 80,000 | 0.343 |
24/02/2025 | 0.360 | 23,341.610 | 20,000 | 160,000 | 0.040 | 20,000 | 0.363 | ||
21/02/2025 | 0.365 | 23,477.920 | 0 | 140,000 | 0.035 | ||||
20/02/2025 | 0.325 | 22,576.980 | 0 | 140,000 | 0.035 | ||||
19/02/2025 | 0.340 | 22,944.240 | 0 | 140,000 | 0.035 | ||||
18/02/2025 | 0.340 | 22,976.810 | 0 | 140,000 | 0.035 | ||||
17/02/2025 | 0.330 | 22,616.230 | 300,000 | 140,000 | 0.035 | 300,000 | 0.335 | ||
14/02/2025 | 0.320 | 22,620.330 | 0 | 440,000 | 0.110 | ||||
13/02/2025 | 0.290 | 21,814.370 | 190,000 | 440,000 | 0.110 | 160,000 | 0.303 | 30,000 | 0.305 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |