| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/02/2026 | 0.015 | 88.800 | 3,610,000 | 6,820,000 | 11.367 | 3,090,000 | 0.016 | 520,000 | 0.021 |
| 09/02/2026 | 0.021 | 91.050 | 2,110,000 | 9,390,000 | 15.650 | 1,000,000 | 0.021 | 1,110,000 | 0.021 |
| 06/02/2026 | 0.022 | 91.400 | 700,000 | 9,280,000 | 15.467 | 700,000 | 0.025 | ||
| 05/02/2026 | 0.027 | 93.800 | 2,750,000 | 8,580,000 | 14.300 | 330,000 | 0.026 | 1,970,000 | 0.027 |
| 04/02/2026 | 0.022 | 92.150 | 1,310,000 | 6,940,000 | 11.567 | 130,000 | 0.021 | 510,000 | 0.023 |
| 03/02/2026 | 0.026 | 93.200 | 3,055,000 | 6,560,000 | 10.933 | 1,000,000 | 0.026 | 1,055,000 | 0.027 |
| 02/02/2026 | 0.029 | 94.850 | 1,400,000 | 6,505,000 | 10.842 | 240,000 | 0.029 | 1,120,000 | 0.029 |
| 30/01/2026 | 0.035 | 97.200 | 670,000 | 5,625,000 | 9.375 | 640,000 | 0.036 | ||
| 29/01/2026 | 0.037 | 98.600 | 0 | 6,265,000 | 10.442 | ||||
| 28/01/2026 | 0.035 | 98.350 | 1,100,000 | 6,265,000 | 10.442 | 100,000 | 0.034 | ||
| 27/01/2026 | 0.033 | 96.550 | 1,000,000 | 6,165,000 | 10.275 | 1,000,000 | 0.033 | ||
| 26/01/2026 | 0.033 | 97.100 | 80,000 | 5,165,000 | 8.608 | 80,000 | 0.034 | ||
| 23/01/2026 | 0.036 | 97.550 | 130,000 | 5,085,000 | 8.475 | 30,000 | 0.037 | 100,000 | 0.037 |
| 22/01/2026 | 0.033 | 97.000 | 90,000 | 5,015,000 | 8.358 | 90,000 | 0.033 | ||
| 21/01/2026 | 0.034 | 97.300 | 40,000 | 4,925,000 | 8.208 | 40,000 | 0.033 | ||
| 20/01/2026 | 0.035 | 97.350 | 0 | 4,885,000 | 8.142 | ||||
| 19/01/2026 | 0.037 | 98.500 | 95,000 | 4,885,000 | 8.142 | 95,000 | 0.038 | ||
| 16/01/2026 | 0.040 | 100.000 | 120,000 | 4,790,000 | 7.983 | 15,000 | 0.040 | ||
| 15/01/2026 | 0.042 | 100.800 | 875,000 | 4,775,000 | 7.958 | 740,000 | 0.043 | ||
| 14/01/2026 | 0.043 | 101.500 | 370,000 | 4,035,000 | 6.725 | 370,000 | 0.044 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/02/2026 14:22 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |