日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.199 | 19,601.110 | 30,000 | 100,000 | 0.050 | 30,000 | 0.199 | ||
20/11/2024 | 0.194 | 19,705.010 | 0 | 130,000 | 0.070 | ||||
19/11/2024 | 0.199 | 19,663.670 | 0 | 130,000 | 0.070 | ||||
18/11/2024 | 0.206 | 19,576.610 | 0 | 130,000 | 0.070 | ||||
15/11/2024 | 0.220 | 19,426.340 | 60,000 | 130,000 | 0.070 | 60,000 | 0.223 | ||
14/11/2024 | 0.219 | 19,435.810 | 150,000 | 190,000 | 0.100 | 150,000 | 0.201 | ||
13/11/2024 | 0.183 | 19,823.450 | 30,000 | 40,000 | 0.020 | 30,000 | 0.191 | ||
12/11/2024 | 0.183 | 19,846.880 | 50,000 | 70,000 | 0.040 | 50,000 | 0.183 | ||
11/11/2024 | 0.127 | 20,426.930 | 530,000 | 20,000 | 0.010 | 370,000 | 0.137 | 80,000 | 0.135 |
08/11/2024 | 0.090 | 20,728.190 | 3,060,000 | 310,000 | 0.160 | 1,520,000 | 0.081 | 1,540,000 | 0.070 |
07/11/2024 | 0.076 | 20,953.340 | 4,670,000 | 290,000 | 0.150 | 2,220,000 | 0.097 | 2,450,000 | 0.095 |
06/11/2024 | 0.118 | 20,538.380 | 61,840,000 | 60,000 | 0.030 | 31,080,000 | 0.110 | 30,760,000 | 0.110 |
05/11/2024 | 0.072 | 21,006.970 | 25,780,000 | 380,000 | 0.190 | 12,800,000 | 0.095 | 12,980,000 | 0.095 |
04/11/2024 | 0.111 | 20,567.520 | 200,000 | 200,000 | 0.100 | 100,000 | 0.111 | 100,000 | 0.109 |
01/11/2024 | 0.115 | 20,506.430 | 19,200,000 | 200,000 | 0.100 | 9,500,000 | 0.109 | 9,700,000 | 0.110 |
31/10/2024 | 0.126 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.128 | 20,380.640 | 19,790,000 | 0 | 0.000 | 9,940,000 | 0.100 | 9,810,000 | 0.099 |
29/10/2024 | 0.100 | 20,701.140 | 114,970,000 | 130,000 | 0.070 | 57,810,000 | 0.088 | 57,160,000 | 0.087 |
28/10/2024 | 0.102 | 20,599.360 | 73,760,000 | 780,000 | 0.390 | 36,750,000 | 0.102 | 37,010,000 | 0.102 |
25/10/2024 | 0.103 | 20,590.150 | 1,940,000 | 520,000 | 0.260 | 970,000 | 0.100 | 920,000 | 0.096 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF