日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.145 | 14.420 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
22/11/2024 | 0.145 | 14.400 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
21/11/2024 | 0.157 | 15.000 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
20/11/2024 | 0.163 | 15.360 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
19/11/2024 | 0.160 | 15.200 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
18/11/2024 | 0.155 | 14.860 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
15/11/2024 | 0.158 | 15.020 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
14/11/2024 | 0.162 | 15.180 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
13/11/2024 | 0.179 | 16.080 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
12/11/2024 | 0.191 | 16.640 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
11/11/2024 | 0.194 | 16.820 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
08/11/2024 | 0.201 | 17.120 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
07/11/2024 | 0.207 | 17.540 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
06/11/2024 | 0.201 | 17.180 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
05/11/2024 | 0.202 | 17.300 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
04/11/2024 | 0.192 | 16.760 | 200,000 | 5,057,500 | 12.640 | 200,000 | 0.194 | ||
01/11/2024 | 0.184 | 16.320 | 0 | 5,257,500 | 13.140 | ||||
31/10/2024 | 0.185 | 16.340 | 200,000 | 5,257,500 | 13.140 | 200,000 | 0.187 | ||
30/10/2024 | 0.184 | 16.360 | 0 | 5,057,500 | 12.640 | ||||
29/10/2024 | 0.200 | 17.080 | 0 | 5,057,500 | 12.640 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF