| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 003033 | 征和工業 | 60.570 | -6.730 | -10.000% | 1.94億 | 28.3037 | ||
| 000725 | 京東方A | 6.700 | +0.550 | +8.943% | 256.13億 | 41.875 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,248.000 | -32.000 | -2.500% | 251.75億 | 127.3469 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 785.700 | +9.760 | +1.258% | 175.43億 | 81.7586 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 478.210 | -2.240 | -0.466% | 132.58億 | 184.2252 | 深股通 # | |
| 000063 | 中興通訊 | 40.430 | +2.690 | +7.128% | 128.70億 | 34.5556 | 深股通 | |
| 002281 | 光迅科技 | 233.850 | +13.290 | +6.026% | 108.62億 | 193.2645 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 350.660 | -16.060 | -4.379% | 102.62億 | 69.992 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 233.660 | -4.140 | -1.741% | 100.26億 | 295.7722 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 71.700 | -2.890 | -3.875% | 92.88億 | 31.31 | 深股通 | |
| 000988 | 華工科技 | 162.470 | +4.110 | +2.595% | 91.34億 | 110.5238 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/06/2026 11:48 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000725 | 京東方A | 6.700 | 256.13億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,248.000 | 251.75億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 785.700 | 175.43億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 478.210 | 132.58億 | |
| 000063 | 中興通訊 | 40.430 | 128.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301303 | 真蘭儀表 # | 17.500 | +17.925% | |
| 300319 | 麥捷科技 # | 22.750 | +16.846% | |
| 300328 | 宜安科技 # | 22.520 | +14.898% | |
| 300482 | 萬孚生物 # | 18.450 | +14.810% | |
| 300322 | 碩貝德 # | 35.680 | +12.911% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000725 | 京東方A | 6.700 | 256.13億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,248.000 | 251.75億 | |
| 300502 | 新易盛 | 785.700 | 175.43億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 478.210 | 132.58億 | |
| 000063 | 中興通訊 | 40.430 | 128.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300626 | 華瑞股份 | 40.300 | +20.012% | |
| 300052 | 中青寶 | 13.030 | +19.982% | |
| 300334 | 津膜科技 | 9.010 | +19.973% | |
| 300162 | 雷曼光電 | 10.520 | +19.954% | |
| 301303 | 真蘭儀表 | 17.500 | +17.925% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF