| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603007 | 花王股份 | 8.420 | +0.770 | +10.065% | 1.06億 | -- | 滬股通 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.490 | +0.170 | +5.120% | 43.48億 | 26.8462 | 滬股通 | |
| 600667 | 太極實業 | 13.080 | +0.810 | +6.601% | 31.35億 | 62.2857 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 6.090 | +0.140 | +2.353% | 19.54億 | 11.5428 | 滬股通 | |
| 601668 | 中國建築 | 4.960 | -0.030 | -0.601% | 4.70億 | 5.2766 | 滬股通 | |
| 605287 | 德才股份 | 51.400 | -4.630 | -8.263% | 4.68億 | 98.8462 | ||
| 601611 | 中國核建 | 13.970 | +0.280 | +2.045% | 3.68億 | 38.8056 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 8.510 | +0.110 | +1.310% | 3.47億 | 8.0283 | 滬股通 | |
| 600072 | 中船科技 | 13.980 | +0.520 | +3.863% | 3.46億 | -- | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 192.390 | -2.510 | -1.288% | 3.25億 | 46.0263 | 滬股通 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 160.000 | +1.390 | +0.876% | 3.10億 | 320 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/05/2026 10:35 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 70.200 | 188.29億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,277.690 | 96.84億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 243.980 | 79.33億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 347.300 | 66.22億 | |
| 688041 | 海光信息 | 336.300 | 65.06億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688581 | 安杰思 | 72.720 | +13.448% | |
| 688676 | 金盤科技 | 98.570 | +12.471% | |
| 688383 | 新益昌 | 120.150 | +10.260% | |
| 600578 | 京能電力 | 5.790 | +10.076% | |
| 600758 | 遼寧能源 | 4.490 | +10.049% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 70.200 | 187.24億 | |
| 551550 | 科創AAA | 100.997 | 158.50億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.443 | 101.59億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,277.690 | 96.84億 | |
| 511070 | 滬公司債 | 102.007 | 95.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688581 | 安杰思 | 72.720 | +13.448% | |
| 688323 | 瑞華泰 | 29.450 | +12.835% | |
| 688676 | 金盤科技 | 98.570 | +12.471% | |
| 688478 | 晶升股份 | 58.690 | +11.092% | |
| 688383 | 新益昌 | 120.150 | +10.260% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF