| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603686 | 福龍馬 | 18.650 | +0.650 | +3.611% | 2.70億 | 53.2857 | 滬股通 | |
| 603588 | 高能環境 | 17.200 | +1.180 | +7.366% | 17.23億 | 31.216 | 滬股通 | |
| 600250 | 南京商旅 | 13.510 | -0.100 | -0.735% | 5.95億 | 90.0667 | ||
| 688485 | 九州一軌 | 40.210 | +6.700 | +19.994% | 5.58億 | 502.625 | ||
| 688480 | 賽恩斯 | 88.470 | +9.470 | +11.987% | 5.02億 | 46.5632 | ||
| 603200 | 上海洗霸 | 57.990 | +2.190 | +3.925% | 3.63億 | 236.5008 | 滬股通 | |
| 601330 | 綠色動力 | 8.170 | +0.120 | +1.491% | 2.47億 | 18.5682 | 滬股通 | |
| 600292 | 遠達環保 | 14.320 | +0.610 | +4.449% | 2.40億 | 286.4 | 滬股通 | |
| 688679 | 通源環境 | 53.970 | +4.870 | +9.919% | 2.35億 | 317.4706 | ||
| 603568 | 偉明環保 | 25.760 | +1.020 | +4.123% | 2.17億 | 16.1 | 滬股通 | |
| 600475 | 華光環能 | 17.400 | +0.790 | +4.756% | 2.03億 | 23.3369 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/04/2026 14:51 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 255.560 | 183.15億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.620 | 134.48億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 56.490 | 132.00億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,160.000 | 117.14億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.230 | 108.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 240.000 | +20.000% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 48.610 | +19.084% | |
| 688392 | 驕成超聲 | 130.500 | +16.518% | |
| 688337 | 普源精電 | 52.790 | +15.869% | |
| 688270 | 臻鐳科技 | 154.980 | +15.090% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 255.560 | 183.15億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.326 | 176.18億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 14.152 | 159.17億 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.299 | 142.28億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 99.993 | 138.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 603459 | N紅板科技 | 57.670 | +225.819% | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 240.000 | +20.000% | |
| 688655 | 迅捷興 | 29.040 | +20.000% | |
| 688485 | 九州一軌 | 40.210 | +19.994% | |
| 688693 | 鍇威特 | 66.920 | +19.993% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF