2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 324,497 | -0.36% | 325,681 | 303,576 | 274,452 | 50,875 |
投資性房地產 | 0 | -100.00% | 36,812 | 36,815 | 34,510 | 35,923 |
固定資產 | 78,065 | -11.57% | 88,274 | 106,538 | 112,228 | 125,339 |
在建工程 | 2,743 | 368.89% | 585 | 31 | 8,417 | 10,646 |
無形資產 | 25,860 | 48.05% | 17,467 | 31,875 | 34,573 | 26,375 |
商譽 | 569,713 | -0.07% | 570,140 | 776,605 | 813,024 | 934,646 |
其他非流動資產 | 389,601 | 1.67% | 383,214 | 291,827 | 530,509 | 797,466 |
1,390,479 | -2.23% | 1,422,172 | 1,547,268 | 1,807,712 | 1,981,270 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 589,793 | 60.33% | 367,863 | 250,912 | 313,557 | 466,687 |
應收賬款 | 51,154 | -3.62% | 53,074 | 62,482 | 63,128 | 74,085 |
存貨 | 10,045 | -18.88% | 12,383 | 11,762 | 7,038 | 8,578 |
其他流動資產 | 313,161 | -33.05% | 467,766 | 930,170 | 536,474 | 416,563 |
964,153 | 7.00% | 901,085 | 1,255,326 | 920,197 | 965,913 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 308 | 300 | 10,602 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 82,209 | -4.40% | 85,996 | 100,195 | 93,279 | 79,957 |
其他流動負債 | 236,102 | -12.37% | 269,437 | 268,200 | 246,281 | 292,701 |
318,311 | -10.44% | 355,433 | 368,704 | 339,861 | 383,261 | |
流動資產淨值 | 645,842 | 18.36% | 545,652 | 886,623 | 580,336 | 582,652 |
資產總額減流動負債 | 2,036,321 | 3.48% | 1,967,824 | 2,433,890 | 2,388,048 | 2,563,922 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 33,386 | -12.61% | 38,205 | 69,105 | 82,719 | 105,240 |
33,386 | -12.61% | 38,205 | 69,105 | 82,719 | 105,240 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,375,372 | -0.94% | 1,388,412 | 1,385,512 | 1,368,612 | 1,362,822 |
儲備項目 | 507,144 | 18.50% | 427,954 | 874,869 | 840,127 | 1,005,867 |
股東權益 | 1,882,515 | 3.64% | 1,816,366 | 2,260,381 | 2,208,739 | 2,368,689 |
非控股權益 | 120,420 | 6.33% | 113,253 | 104,404 | 96,591 | 89,994 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF