| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 138,801 | -2.28% | 142,040 | 147,338 | 157,505 | 112,986 |
| 在建工程 | 227 | -67.01% | 688 | 312 | 526 | 45,585 |
| 無形資產 | 43,352 | 34.06% | 32,337 | 20,792 | 20,676 | 21,293 |
| 商譽 | 186,719 | 0.00% | 186,719 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 10,331 | 15.69% | 8,930 | 7,584 | 6,459 | 9,474 |
| 379,430 | 2.35% | 370,713 | 176,026 | 185,168 | 189,337 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 381,693 | 2.60% | 372,025 | 333,028 | 366,274 | 372,057 |
| 應收賬款 | 181,859 | 33.89% | 135,826 | 106,651 | 86,651 | 54,687 |
| 存貨 | 78,175 | -19.67% | 97,319 | 39,256 | 31,880 | 42,112 |
| 其他流動資產 | 192,224 | 1.57% | 189,254 | 275,181 | 227,835 | 181,614 |
| 833,951 | 4.98% | 794,425 | 754,116 | 712,640 | 650,470 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 3,417 |
| 應付帳款 | 89,527 | 13.55% | 78,842 | 34,492 | 40,446 | 25,435 |
| 其他流動負債 | 142,826 | 2.14% | 139,829 | 26,711 | 20,955 | 20,698 |
| 232,353 | 6.26% | 218,671 | 61,204 | 61,401 | 49,550 | |
| 流動資產淨值 | 601,598 | 4.49% | 575,754 | 692,912 | 651,238 | 600,920 |
| 資產總額減流動負債 | 981,028 | 3.65% | 946,467 | 868,938 | 836,406 | 790,256 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 8,626 | -4.52% | 9,034 | 2,414 | 1,031 | 1,060 |
| 8,626 | -4.52% | 9,034 | 2,414 | 1,031 | 1,060 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 248,152 | 0.00% | 248,152 | 250,800 | 250,800 | 250,800 |
| 儲備項目 | 666,620 | 3.63% | 643,278 | 615,724 | 584,575 | 538,396 |
| 股東權益 | 914,771 | 2.62% | 891,430 | 866,524 | 835,375 | 789,196 |
| 非控股權益 | 57,631 | 25.27% | 46,004 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF