2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 112,374 | 0.19% | 112,163 | 43,904 | 44,617 | 46,995 |
在建工程 | 70,216 | 129.98% | 30,531 | 62,413 | 480 | 288 |
無形資產 | 72,298 | -1.70% | 73,550 | 67,877 | 35,500 | 13,765 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 81,030 | 153.20% | 32,002 | 22,798 | 18,721 | 11,784 |
335,919 | 35.32% | 248,246 | 196,992 | 99,318 | 72,833 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 408,454 | -41.25% | 695,251 | 713,691 | 668,927 | 313,003 |
應收賬款 | 325,321 | 5.99% | 306,923 | 278,548 | 203,550 | 179,722 |
存貨 | 150,341 | 27.36% | 118,044 | 106,628 | 84,413 | 90,373 |
其他流動資產 | 155,287 | 495.93% | 26,058 | 24,843 | 158,773 | 34,031 |
1,039,402 | -9.32% | 1,146,276 | 1,123,710 | 1,115,662 | 617,129 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 9,481 | -37.15% | 15,084 | 4,592 | 24,349 | 14,394 |
應付帳款 | 104,571 | -0.50% | 105,101 | 97,066 | 64,038 | 75,259 |
其他流動負債 | 32,057 | -5.08% | 33,773 | 51,884 | 47,329 | 44,006 |
146,109 | -5.10% | 153,959 | 153,542 | 135,717 | 133,659 | |
流動資產淨值 | 893,294 | -9.98% | 992,317 | 970,168 | 979,946 | 483,470 |
資產總額減流動負債 | 1,229,212 | -0.91% | 1,240,563 | 1,167,160 | 1,079,263 | 556,303 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 12,672 | -2.04% | 12,936 | 5,132 | 172 | 0 |
12,672 | -2.04% | 12,936 | 5,132 | 172 | 0 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 139,280 | 0.00% | 139,280 | 139,280 | 139,280 | 104,460 |
儲備項目 | 1,077,261 | -1.02% | 1,088,347 | 1,022,749 | 939,811 | 451,843 |
股東權益 | 1,216,541 | -0.90% | 1,227,627 | 1,162,029 | 1,079,091 | 556,303 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF