| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 208,624 | 2.07% | 204,391 | 220,011 | 216,464 | 218,023 |
| 投資性房地產 | 9,292 | 20.74% | 7,696 | 10,073 | 9,472 | 9,814 |
| 固定資產 | 2,538,373 | 4.11% | 2,438,250 | 2,153,634 | 1,933,431 | 1,961,190 |
| 在建工程 | 114,902 | 34.01% | 85,741 | 189,574 | 241,755 | 148,177 |
| 無形資產 | 244,443 | 5.61% | 231,462 | 224,448 | 208,876 | 184,544 |
| 商譽 | 4,506 | 0.00% | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 4,506 |
| 其他非流動資產 | 65,191 | 24.35% | 52,425 | 32,512 | 27,661 | 29,727 |
| 3,185,332 | 5.32% | 3,024,472 | 2,834,757 | 2,642,166 | 2,555,981 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 766,541 | -13.54% | 886,556 | 861,890 | 863,933 | 884,304 |
| 應收賬款 | 50,452 | 3.81% | 48,601 | 38,902 | 40,891 | 23,740 |
| 存貨 | 13,435 | -12.52% | 15,357 | 21,038 | 26,921 | 26,207 |
| 其他流動資產 | 101,098 | -22.70% | 130,783 | 138,024 | 237,399 | 91,847 |
| 931,527 | -13.85% | 1,081,296 | 1,059,854 | 1,169,143 | 1,026,098 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 311,473 | -33.13% | 465,807 | 360,378 | 351,403 | 265,084 |
| 其他流動負債 | 416,208 | 28.12% | 324,859 | 424,549 | 487,333 | 464,399 |
| 727,682 | -7.97% | 790,666 | 784,927 | 838,736 | 729,482 | |
| 流動資產淨值 | 203,845 | -29.86% | 290,630 | 274,927 | 330,408 | 296,615 |
| 資產總額減流動負債 | 3,389,176 | 2.23% | 3,315,102 | 3,109,684 | 2,972,574 | 2,852,596 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 33,000 | -48.44% | 64,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 271,334 | 5.49% | 257,215 | 260,902 | 256,536 | 233,688 |
| 304,334 | -5.26% | 321,215 | 290,902 | 306,536 | 313,688 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 547,862 | 0.00% | 547,862 | 421,433 | 421,433 | 421,433 |
| 儲備項目 | 2,536,980 | 3.72% | 2,446,024 | 2,397,349 | 2,244,605 | 2,107,465 |
| 股東權益 | 3,084,843 | 3.04% | 2,993,887 | 2,818,782 | 2,666,037 | 2,528,898 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 10,010 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/03/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF