2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 16,122 | -9.85% | 17,883 | 19,373 | 15,175 | 16,586 |
投資性房地產 | 440,321 | -2.11% | 449,812 | 299,990 | 95,861 | 24,283 |
固定資產 | 499,007 | -3.72% | 518,293 | 469,814 | 458,923 | 324,723 |
在建工程 | 2,767 | 877.74% | 283 | 127,003 | 130,649 | 159,266 |
無形資產 | 168,043 | -1.85% | 171,217 | 175,488 | 179,723 | 142,113 |
商譽 | 56,059 | 15.79% | 48,414 | 62,589 | 65,087 | 80,044 |
其他非流動資產 | 156,979 | 10.74% | 141,752 | 115,237 | 172,139 | 157,973 |
1,339,298 | -0.62% | 1,347,654 | 1,269,493 | 1,117,558 | 904,988 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 124,591 | -21.26% | 158,234 | 243,510 | 259,054 | 198,596 |
應收賬款 | 114,724 | 2.17% | 112,283 | 99,384 | 110,690 | 87,662 |
存貨 | 142,694 | 14.40% | 124,734 | 126,356 | 116,789 | 99,707 |
其他流動資產 | 171,537 | -41.59% | 293,670 | 294,562 | 430,172 | 313,655 |
553,546 | -19.65% | 688,922 | 763,812 | 916,705 | 699,620 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 2,543 | 100,110 | 107,005 | 185,198 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 35,730 | 46,991 |
應付帳款 | 95,157 | -32.78% | 141,568 | 127,079 | 74,403 | 117,494 |
其他流動負債 | 84,937 | -12.65% | 97,233 | 85,669 | 223,121 | 102,059 |
180,094 | -25.38% | 241,344 | 312,859 | 440,259 | 451,741 | |
流動資產淨值 | 373,452 | -16.56% | 447,578 | 450,954 | 476,446 | 247,880 |
資產總額減流動負債 | 1,712,750 | -4.59% | 1,795,232 | 1,720,447 | 1,594,004 | 1,152,868 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 287,046 | -28.11% | 399,288 | 335,791 | 214,247 | 39,173 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 28,085 | 8.60% | 25,862 | 27,286 | 24,295 | 25,514 |
315,131 | -25.88% | 425,150 | 363,077 | 238,542 | 64,687 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 268,677 | 30.00% | 206,675 | 206,675 | 206,675 | 184,132 |
儲備項目 | 1,101,866 | -3.32% | 1,139,742 | 1,128,065 | 1,126,995 | 898,021 |
股東權益 | 1,370,543 | 1.79% | 1,346,416 | 1,334,740 | 1,333,670 | 1,082,153 |
非控股權益 | 27,076 | 14.41% | 23,665 | 22,630 | 21,792 | 6,028 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF