2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 28,995 | 81.29% | 15,994 | 10,796 | 7,041 | 7,319 |
在建工程 | 7,564 | 4,173.45% | 177 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 34,960 | 928.84% | 3,398 | 4,721 | 5,154 | 6,816 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 89,787 | 45.16% | 61,852 | 59,570 | 41,658 | 21,647 |
161,306 | 98.11% | 81,421 | 75,087 | 53,854 | 35,783 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 826,375 | -33.92% | 1,250,538 | 303,544 | 262,615 | 76,830 |
應收賬款 | 355,783 | 62.82% | 218,509 | 201,124 | 187,480 | 148,113 |
存貨 | 1,699,706 | 77.54% | 957,347 | 699,135 | 364,375 | 148,991 |
其他流動資產 | 712,085 | 101.75% | 352,956 | 42,807 | 35,519 | 34,950 |
3,593,949 | 29.31% | 2,779,351 | 1,246,610 | 849,989 | 408,885 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 10,427 | 120,000 | 74,588 | 40,058 |
應付票據 | 198,308 | 183.30% | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 728,471 | 147.49% | 294,344 | 195,664 | 197,625 | 84,397 |
其他流動負債 | 685,086 | 45.31% | 471,451 | 374,807 | 125,488 | 29,599 |
1,611,865 | 90.48% | 846,223 | 690,471 | 397,701 | 154,054 | |
流動資產淨值 | 1,982,084 | 2.53% | 1,933,128 | 556,139 | 452,288 | 254,830 |
資產總額減流動負債 | 2,143,390 | 6.40% | 2,014,549 | 631,225 | 506,142 | 290,613 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 92,214 | 14.04% | 80,860 | 82,877 | 49,147 | 42,847 |
92,214 | 14.04% | 80,860 | 82,877 | 49,147 | 42,847 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 168,000 | 0.00% | 168,000 | 126,000 | 126,000 | 120,000 |
儲備項目 | 1,883,176 | 6.65% | 1,765,689 | 422,349 | 330,995 | 127,767 |
股東權益 | 2,051,176 | 6.08% | 1,933,689 | 548,349 | 456,995 | 247,767 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF