2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.968 | 6.747 | 12.176 | 29.441 | 25.693 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.058 | 4.695 | 7.327 | 14.029 | 12.330 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.253 | 4.953 | 7.931 | 15.897 | 14.024 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 14.315 | 13.571 | 16.529 | 20.936 | 23.980 |
營業利潤率 (%) | 8.237 | 7.794 | 10.390 | 13.871 | 14.459 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.785 | 6.976 | 11.258 | 14.694 | 15.079 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.648 | 7.111 | 9.739 | 12.381 | 12.788 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 98.769 | 96.225 | 93.714 | 102.259 | 105.147 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.296 | -1.352 | -1.252 | -1.033 | -0.718 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.108 | -2.440 | 1.210 | -0.315 | -0.530 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.356 | 2.666 | 3.360 | 1.654 | 1.710 |
速動比率 (X) | 2.175 | 2.331 | 3.087 | 1.470 | 1.505 |
資產負債率 (%) | 34.033 | 29.768 | 31.050 | 54.033 | 49.875 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 30.993 | 25.095 | 27.214 | 47.346 | 43.011 |
股東權益/帶息債務 (%) | 221.066 | 296.301 | 266.315 | 110.418 | 131.355 |
股東權益/負債合計 (%) | 193.836 | 235.927 | 222.063 | 85.072 | 100.501 |
利息保障倍數 (X) | -17.542 | -11.026 | 15.184 | 16.948 | 21.656 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 135.095 | 128.037 | 118.530 | 94.921 | 109.527 |
存貨周轉天數 (天) | 46.566 | 51.557 | 42.452 | 36.416 | 42.522 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF