2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -0.899 | 4.225 | 0.774 | -26.261 | -6.510 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.285 | 1.212 | 0.212 | -8.221 | -2.475 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.362 | 1.563 | 0.270 | -9.823 | -2.602 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 24.413 | 18.668 | 17.530 | 20.594 | 20.620 |
營業利潤率 (%) | -0.933 | 0.862 | -0.195 | -18.143 | -3.744 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.413 | 6.589 | 3.599 | -13.624 | -0.991 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -0.861 | 2.464 | 0.044 | -17.457 | -4.587 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 365.538 | -240.839 | 2,939.198 | 22.887 | -5.059 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -8.356 | 302.347 | -2,696.019 | 14.044 | 0.716 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -18.138 | 65.917 | -26.597 | -0.182 | 2.474 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.066 | 0.987 | 0.752 | 0.849 | 0.978 |
速動比率 (X) | 0.926 | 0.884 | 0.594 | 0.682 | 0.879 |
資產負債率 (%) | 65.636 | 66.460 | 67.146 | 65.937 | 61.664 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 57.172 | 57.705 | 61.268 | 60.060 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 70.184 | 69.921 | 55.455 | 59.545 | 67.269 |
股東權益/負債合計 (%) | 48.755 | 47.356 | 39.050 | 43.614 | 54.464 |
利息保障倍數 (X) | 0.848 | 1.623 | 0.959 | -3.037 | -0.348 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 94.321 | 62.088 | 57.817 | 63.193 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 64.927 | 55.634 | 64.728 | 58.577 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF