| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.292 | 9.745 | 6.469 | 0.870 | 9.934 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.422 | 3.541 | 2.792 | 0.382 | 4.093 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.556 | 4.699 | 3.574 | 0.458 | 4.612 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 11.552 | 16.926 | 20.869 | 15.404 | 19.501 |
| 營業利潤率 (%) | 3.918 | 7.917 | 8.585 | -0.366 | 6.883 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.512 | 9.649 | 10.720 | 2.360 | 9.686 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.624 | 7.149 | 7.033 | 0.213 | 6.811 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 92.273 | 102.169 | 111.962 | -344.236 | 125.762 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 8.466 | 6.371 | -1.928 | -6.598 | -0.794 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.189 | -0.563 | -2.790 | 30.346 | -0.477 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.433 | 1.431 | 1.425 | 1.790 | 1.851 |
| 速動比率 (X) | 0.832 | 0.864 | 0.901 | 1.189 | 1.118 |
| 資產負債率 (%) | 62.100 | 62.174 | 53.058 | 49.392 | 53.821 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 56.442 | 54.766 | 32.061 | 29.612 | 40.235 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 74.848 | 80.134 | 168.027 | 191.369 | 122.185 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 52.664 | 52.566 | 77.715 | 91.628 | 79.217 |
| 利息保障倍數 (X) | 3.361 | 5.431 | 4.527 | 0.818 | 3.416 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 141.871 | 131.016 | 149.015 | 136.733 | 94.158 |
| 存貨周轉天數 (天) | 174.044 | 151.686 | 162.012 | 207.085 | 161.971 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF