公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
24/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2024 | 31/12/2023 | 10股轉增4股派2.000元(含稅) | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派2.000元(含稅) | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
20/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增4股派2.800元(含稅) | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 |
21/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派2.500元(含稅) | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF