2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 9,487 | 35,074 | (15,164) | (49,254) |
投資活動之現金流量 | -- | (12,252) | 38,859 | 23,337 | 60,293 |
融資活動之現金流量 | -- | 71,927 | (77,659) | 2,305 | (46,928) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 69,162 | (3,726) | 10,478 | (35,889) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 49,765 | 66,634 | 56,142 | 89,280 |
匯率變動之影響 | -- | 408 | (13,143) | 1,186 | 2,751 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 119,335 | 49,765 | 67,806 | 56,142 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -26,565,000 |
增長率 | 26.200% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.220 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.819 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF