2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 32,993 | 2,274 | 152,210 | (159,140) | (28,585) |
投資活動之現金流量 | (99) | 2,013 | (4,292) | (8,587) | (265,594) |
融資活動之現金流量 | (52,319) | 7,517 | (135,496) | 175,702 | 179,953 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (19,425) | 11,804 | 12,422 | 7,975 | (114,226) |
期初之現金及現金等價物 | 46,943 | 36,328 | 28,464 | 19,449 | 134,031 |
匯率變動之影響 | (3,641) | (1,189) | (4,558) | 1,040 | (356) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 23,877 | 46,943 | 36,328 | 28,464 | 19,449 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 24,789,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.009 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.018 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF