集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事熱室及冷室壓鑄機、注塑機以及相關配件之設計、製造及銷售。亦從事鑄件業務。 - 集團主要生產兩類產品,分別為壓鑄機(熱室壓鑄機及冷室壓鑄機),以及注塑機: (1)壓鑄機:用作壓鑄有色金屬成汽車部件及元件、電腦、通訊及消費產品以及家用電器等不同類型的金屬 消費及工業產品。集團之熱室壓鑄機鎖模力介乎8噸至400噸,而冷室壓鑄機鎖模力則介乎145噸 至3000噸; (2)注塑機:用作生產玩具、電訊設備、電腦及電腦周邊設備、消費類電子及其他家用或消費產品等塑膠產 品,集團生產之注塑機鎖模力介乎30噸至1300噸。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌23﹒8%至27﹒46億元,股東應佔溢利下降98﹒3%至 328萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少19﹒2%至7﹒18億元,毛利率則上升1﹒5個百分點至26﹒2%; (二)壓鑄機:營業額下跌26%至18﹒9億元,佔總營業額68﹒8%,分部溢利下跌49﹒3%至 1﹒8億元; (三)注塑機:營業額減少20﹒3%至7﹒56億元,佔總營業額27﹒5%,分部溢利下跌96﹒4%至 152萬元; (四)CNC加工中心:營業額下跌3﹒1%至9948萬元,分部虧損收窄46﹒8%至1810萬元; (五)於2020年3月31日,集團之現金及現金等值物為7﹒14億元,借款總額為17﹒66億元。資 產負債比率(按負債淨額除以權益總額計算)為53%(2019年3月31日:52%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年1月,集團就城市更新項目訂立協議,以總代價包括現金3﹒5億元人民幣(約4﹒19億港元) 及經重建物業之業權(其於2021年1月5日的總發展估值為12﹒49億元人民幣或相當於14﹒96億 港元),出售兩幅位於深圳市龍華區之工業用地及建於其上建築物,總建築面積為53﹐203平方米,預期 集團錄得收益18﹒71億港元。完成後,集團擬持該重建物業作長期投資。2023年7月,由於雙方認為 城市更新項目的進展受政策及市況等多種因素的嚴重影響,且至今仍無實質性進展,故城市更新項目協議遂告 終止。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|