集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事買賣鞋服業務,以及提供貸款中介及信貸評估服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降24﹒4%至8329萬元,股東應佔虧損收窄73﹒9%至871萬元。年 內業務概況如下: (一)鞋服業務:營業額上升86﹒4%至5782萬元,佔總營業額69﹒4%,業績轉虧為盈,錄得分部 溢利1202萬元;其中,男士及女士服裝之營業額分別為444萬元及323萬元,男士鞋履之營業 額增長1﹒3倍至2819萬元,而女士鞋履之營業額增加51﹒5%至2196萬元; (二)貸款中介及信貸評估服務:營業額下降67﹒8%至2547萬元,佔總營業額30﹒6%,分部虧損 擴大28﹒6%至1341萬元; (三)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為2680萬元。流動比率為2﹒2倍( 2019年:1﹒3倍),債務與權益比率(以負債淨額除以權益總額計算)為零(2019年:零) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年6月,控股股東Jimu Group以每股$0﹒157,出售集團全部3﹒5億股,佔已發行 股本69﹒86%。完成後,Jimu Group不再持有集團任何權益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|