2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -10.586% | 1.704% | 4.617% | 4.594% | 9.315% |
股東資金回報率 (%) | -20.953% | 3.477% | 9.870% | 9.301% | 17.071% |
資本運用回報率 (%) | -21.707% | 3.355% | 8.281% | 8.803% | 15.112% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 21.606% | 24.803% | 25.746% | 19.071% | 23.792% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -33.090% | 11.310% | 16.253% | 15.230% | 18.475% |
稅前邊際利潤率 (%) | -46.484% | 4.979% | 11.712% | 11.415% | 16.133% |
純利率 (%) | -46.215% | 4.503% | 9.904% | 9.849% | 13.710% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.836 X | 1.794 X | 1.741 X | 1.620 X | 1.860 X |
速動比率 (X) | 1.836 X | 1.794 X | 1.741 X | 1.620 X | 1.860 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 49.012% | 49.961% | 52.028% | 54.754% | 45.073% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.608% | 36.748% | 41.338% | 44.920% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 28.813% | 32.380% | 33.697% | 35.098% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 59.951% | 73.428% | 86.159% | 99.289% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.907% | 1.555% | 2.643% | 0.342% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 56.435% | 64.701% | 70.232% | 77.580% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (3.25億) | (4.07億) | (4.26億) | (3.44億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (5.475) | (9.868) | (0.529) | (0.452) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 59.383% | 72.117% | 83.555% | 98.347% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.282 X | 4.689 X | 4.356 X | 9.694 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 771.338日 | 350.027日 | 246.658日 | 331.858日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 111.397日 | 22.588日 | 21.052日 | 31.529日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | MOP -126,257,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | MOP -2.541 |
每股帳面資產淨值 (MOP$) | MOP 9.701 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF