| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.187 | 7.400 | 1,200,000 | 46.246 | 600,000 | 0.181 | 600,000 | 0.180 |
| 28/01/2026 | 0.166 | 7.300 | 1,440,000 | 45.797 | 720,000 | 0.158 | 720,000 | 0.156 |
| 27/01/2026 | 0.156 | 7.220 | 1,440,000 | 45.900 | 720,000 | 0.140 | 720,000 | 0.138 |
| 26/01/2026 | 0.123 | 6.990 | 2,106,000 | 45.843 | 1,053,000 | 0.131 | 1,053,000 | 0.131 |
| 23/01/2026 | 0.126 | 6.930 | 760,000 | 46.537 | 380,000 | 0.129 | 380,000 | 0.129 |
| 22/01/2026 | 0.146 | 7.090 | 1,200,000 | 46.081 | 600,000 | 0.146 | 600,000 | 0.145 |
| 21/01/2026 | 0.138 | 7.000 | 720,000 | 46.445 | 360,000 | 0.151 | 360,000 | 0.150 |
| 20/01/2026 | 0.162 | 7.170 | 720,000 | 46.083 | 360,000 | 0.168 | 360,000 | 0.165 |
| 19/01/2026 | 0.157 | 7.100 | 360,000 | 46.491 | 180,000 | 0.156 | 180,000 | 0.157 |
| 16/01/2026 | 0.161 | 7.100 | 960,000 | 46.403 | 480,000 | 0.165 | 480,000 | 0.164 |
| 15/01/2026 | 0.178 | 7.170 | 502,000 | 46.707 | 250,000 | 0.175 | 152,000 | 0.173 |
| 14/01/2026 | 0.159 | 7.080 | 160,000 | 46.220 | 80,000 | 0.151 | 80,000 | 0.145 |
| 13/01/2026 | 0.165 | 7.140 | 1,580,000 | 45.692 | 740,000 | 0.146 | 840,000 | 0.147 |
| 12/01/2026 | 0.131 | 6.890 | 3,358,000 | 45.923 | 1,679,000 | 0.118 | 1,679,000 | 0.118 |
| 09/01/2026 | 0.136 | 6.870 | 520,000 | 46.264 | 260,000 | 0.138 | 260,000 | 0.137 |
| 08/01/2026 | 0.143 | 6.880 | 120,000 | 46.652 | 60,000 | 0.144 | 60,000 | 0.137 |
| 07/01/2026 | 0.152 | 6.990 | 340,000 | 45.814 | 170,000 | 0.150 | 170,000 | 0.146 |
| 06/01/2026 | 0.151 | 6.970 | 320,000 | 45.903 | 160,000 | 0.139 | 160,000 | 0.139 |
| 05/01/2026 | 0.155 | 6.960 | 0 | 46.262 | ||||
| 02/01/2026 | 0.168 | 7.050 | 500,000 | 45.731 | 250,000 | 0.162 | 250,000 | 0.158 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |