日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.250 | 512.000 | 680,000 | 36.759 | ||||
11/03/2025 | 0.290 | 517.500 | 320,000 | 36.718 | ||||
10/03/2025 | 0.300 | 516.500 | 50,000 | 39.365 | ||||
07/03/2025 | 0.435 | 533.500 | 370,000 | 39.918 | ||||
06/03/2025 | 0.480 | 544.000 | 2,900,000 | 28.813 | 20,000 | 0.355 | 20,000 | 0.375 |
05/03/2025 | 0.230 | 505.500 | 2,430,000 | 35.010 | ||||
04/03/2025 | 0.161 | 491.000 | 2,700,000 | 35.385 | ||||
03/03/2025 | 0.128 | 483.200 | 2,640,000 | 34.813 | ||||
28/02/2025 | 0.130 | 478.600 | 3,020,000 | 36.677 | ||||
27/02/2025 | 0.210 | 495.400 | 2,260,000 | 37.153 | ||||
26/02/2025 | 0.255 | 501.500 | 1,490,000 | 38.708 | ||||
25/02/2025 | 0.177 | 484.800 | 1,650,000 | 38.760 | ||||
24/02/2025 | 0.250 | 497.200 | 3,140,000 | 40.419 | ||||
21/02/2025 | 0.330 | 517.000 | 3,060,000 | 33.308 | ||||
20/02/2025 | 0.168 | 486.800 | 2,200,000 | 33.412 | ||||
19/02/2025 | 0.240 | 497.800 | 990,000 | 35.823 | ||||
18/02/2025 | 0.295 | 503.500 | 4,290,000 | 38.946 | ||||
17/02/2025 | 0.242 | 493.600 | 5,640,000 | 38.388 | 120,000 | 0.330 | 120,000 | 0.340 |
14/02/2025 | 0.146 | 474.800 | 9,300,000 | 35.105 | ||||
13/02/2025 | 0.057 | 442.000 | 10,760,000 | 35.280 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |