日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.375 | 280.400 | 0 | 51.923 | ||||
06/11/2024 | 0.405 | 283.000 | 0 | 54.864 | ||||
05/11/2024 | 0.475 | 294.200 | 0 | 40.613 | ||||
04/11/2024 | 0.420 | 287.400 | 0 | 43.466 | ||||
01/11/2024 | 0.350 | 277.600 | 0 | 46.457 | ||||
31/10/2024 | 0.400 | 281.400 | 0 | 53.210 | ||||
30/10/2024 | 0.500 | 295.000 | 0 | 46.906 | ||||
29/10/2024 | 0.510 | 297.000 | 0 | 42.038 | ||||
28/10/2024 | 0.495 | 294.600 | 0 | 44.891 | ||||
25/10/2024 | 0.490 | 292.600 | 5,000 | 48.573 | 5,000 | 0.495 | ||
24/10/2024 | 0.435 | 285.800 | 0 | 48.620 | ||||
23/10/2024 | 0.455 | 289.200 | 0 | 44.948 | ||||
22/10/2024 | 0.430 | 284.600 | 0 | 49.114 | ||||
21/10/2024 | 0.450 | 287.400 | 0 | 47.605 | ||||
18/10/2024 | 0.455 | 287.000 | 0 | 48.874 | ||||
17/10/2024 | 0.310 | 270.600 | 0 | 42.794 | ||||
16/10/2024 | 0.320 | 270.600 | 0 | 45.197 | ||||
15/10/2024 | 0.360 | 275.600 | 0 | 45.601 | ||||
14/10/2024 | 0.495 | 288.000 | 0 | 56.752 | ||||
10/10/2024 | 0.560 | 298.800 | 0 | 47.207 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF