| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.010 | 46.840 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 30/12/2025 | 0.010 | 47.700 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 29/12/2025 | 0.010 | 47.160 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 24/12/2025 | 0.010 | 48.620 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 23/12/2025 | 0.010 | 48.060 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 22/12/2025 | 0.010 | 48.160 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 19/12/2025 | 0.010 | 47.500 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 18/12/2025 | 0.010 | 45.780 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 17/12/2025 | 0.010 | 45.840 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 16/12/2025 | 0.010 | 44.940 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 15/12/2025 | 0.010 | 45.120 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 12/12/2025 | 0.010 | 46.940 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 11/12/2025 | 0.010 | 45.920 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 10/12/2025 | 0.010 | 46.260 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 09/12/2025 | 0.010 | 46.800 | 0 | 486,000 | 1.215 | ||||
| 08/12/2025 | 0.010 | 47.060 | 90,000 | 486,000 | 1.215 | 90,000 | 0.011 | ||
| 05/12/2025 | 0.014 | 48.080 | 10,000 | 396,000 | 0.990 | 10,000 | 0.014 | ||
| 04/12/2025 | 0.015 | 48.140 | 120,000 | 386,000 | 0.965 | 120,000 | 0.016 | ||
| 03/12/2025 | 0.018 | 48.100 | 150,000 | 266,000 | 0.665 | 150,000 | 0.018 | ||
| 02/12/2025 | 0.023 | 49.340 | 1,568,000 | 116,000 | 0.290 | 814,000 | 0.024 | 750,000 | 0.027 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |