| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/06/2026 | 0.018 | 26.700 | 0 | 2,453,000 | 6.132 | ||||
| 29/05/2026 | 0.018 | 26.400 | 0 | 2,453,000 | 6.132 | ||||
| 28/05/2026 | 0.020 | 26.160 | 278,000 | 2,453,000 | 6.132 | 278,000 | 0.018 | ||
| 27/05/2026 | 0.018 | 26.320 | 310,000 | 2,731,000 | 6.828 | 310,000 | 0.018 | ||
| 26/05/2026 | 0.017 | 26.920 | 0 | 2,421,000 | 6.052 | ||||
| 22/05/2026 | 0.016 | 27.440 | 0 | 2,421,000 | 6.052 | ||||
| 21/05/2026 | 0.016 | 27.300 | 0 | 2,421,000 | 6.052 | ||||
| 20/05/2026 | 0.016 | 27.800 | 0 | 2,421,000 | 6.052 | ||||
| 19/05/2026 | 0.016 | 27.560 | 205,000 | 2,421,000 | 6.052 | 205,000 | 0.016 | ||
| 18/05/2026 | 0.018 | 26.760 | 95,000 | 2,626,000 | 6.565 | 95,000 | 0.018 | ||
| 15/05/2026 | 0.018 | 26.420 | 0 | 2,531,000 | 6.328 | ||||
| 14/05/2026 | 0.020 | 26.360 | 110,000 | 2,531,000 | 6.328 | 110,000 | 0.020 | ||
| 13/05/2026 | 0.016 | 26.620 | 58,000 | 2,421,000 | 6.052 | 58,000 | 0.010 | ||
| 12/05/2026 | 0.010 | 26.920 | 0 | 2,479,000 | 6.198 | ||||
| 11/05/2026 | 0.013 | 26.600 | 0 | 2,479,000 | 6.198 | ||||
| 08/05/2026 | 0.013 | 26.440 | 0 | 2,479,000 | 6.198 | ||||
| 07/05/2026 | 0.013 | 26.420 | 0 | 2,479,000 | 6.198 | ||||
| 06/05/2026 | 0.010 | 28.040 | 0 | 2,479,000 | 6.198 | ||||
| 05/05/2026 | 0.010 | 28.560 | 0 | 2,479,000 | 6.198 | ||||
| 04/05/2026 | 0.010 | 28.620 | 58,000 | 2,479,000 | 6.198 | 58,000 | 0.010 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF