日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 1.230 | 27.850 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
11/03/2025 | 1.220 | 27.450 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
10/03/2025 | 1.220 | 27.300 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
07/03/2025 | 1.220 | 27.450 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
06/03/2025 | 1.220 | 27.600 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
05/03/2025 | 1.130 | 26.450 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
04/03/2025 | 1.120 | 25.950 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
03/03/2025 | 1.140 | 26.150 | 0 | 51,000 | 0.070 | ||||
28/02/2025 | 1.140 | 26.250 | 112,000 | 51,000 | 0.070 | 112,000 | 1.180 | ||
27/02/2025 | 1.330 | 28.350 | 0 | 163,000 | 0.230 | ||||
26/02/2025 | 1.350 | 28.550 | 3,000 | 163,000 | 0.230 | 3,000 | 1.330 | ||
25/02/2025 | 1.210 | 26.850 | 0 | 160,000 | 0.230 | ||||
24/02/2025 | 1.260 | 27.850 | 2,000 | 160,000 | 0.230 | 2,000 | 1.160 | ||
21/02/2025 | 1.130 | 26.450 | 313,000 | 162,000 | 0.230 | 308,000 | 1.076 | 5,000 | 1.142 |
20/02/2025 | 1.080 | 25.250 | 0 | 465,000 | 0.660 | ||||
19/02/2025 | 1.110 | 25.700 | 0 | 465,000 | 0.660 | ||||
18/02/2025 | 1.120 | 25.900 | 6,000 | 465,000 | 0.660 | 3,000 | 1.130 | 3,000 | 1.163 |
17/02/2025 | 1.130 | 25.900 | 208,000 | 465,000 | 0.660 | 6,000 | 1.077 | 202,000 | 1.170 |
14/02/2025 | 1.070 | 25.400 | 5,000 | 269,000 | 0.380 | 2,000 | 1.040 | 3,000 | 1.060 |
13/02/2025 | 0.990 | 24.300 | 0 | 268,000 | 0.380 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |