| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.105 | 25,530.510 | 960,000 | 1,710,000 | 0.859 | 630,000 | 0.110 | ||
| 10/12/2025 | 0.102 | 25,540.780 | 830,000 | 2,340,000 | 1.176 | 400,000 | 0.101 | 430,000 | 0.095 |
| 09/12/2025 | 0.100 | 25,434.230 | 600,000 | 2,310,000 | 1.161 | 600,000 | 0.103 | ||
| 08/12/2025 | 0.117 | 25,765.360 | 0 | 1,710,000 | 0.859 | ||||
| 05/12/2025 | 0.131 | 26,085.080 | 0 | 1,710,000 | 0.859 | ||||
| 04/12/2025 | 0.123 | 25,935.900 | 30,000 | 1,710,000 | 0.859 | 30,000 | 0.117 | ||
| 03/12/2025 | 0.116 | 25,760.730 | 30,000 | 1,740,000 | 0.874 | 30,000 | 0.116 | ||
| 02/12/2025 | 0.129 | 26,095.050 | 0 | 1,710,000 | 0.859 | ||||
| 01/12/2025 | 0.126 | 26,033.260 | 10,000 | 1,710,000 | 0.859 | 10,000 | 0.126 | ||
| 28/11/2025 | 0.123 | 25,858.890 | 0 | 1,700,000 | 0.854 | ||||
| 27/11/2025 | 0.124 | 25,945.930 | 20,000 | 1,700,000 | 0.854 | 10,000 | 0.127 | 10,000 | 0.120 |
| 26/11/2025 | 0.124 | 25,928.080 | 10,000 | 1,700,000 | 0.854 | 10,000 | 0.131 | ||
| 25/11/2025 | 0.121 | 25,894.550 | 0 | 1,710,000 | 0.859 | ||||
| 24/11/2025 | 0.108 | 25,716.500 | 210,000 | 1,710,000 | 0.859 | 210,000 | 0.100 | ||
| 21/11/2025 | 0.086 | 25,220.020 | 260,000 | 1,920,000 | 0.965 | 50,000 | 0.086 | 210,000 | 0.093 |
| 20/11/2025 | 0.118 | 25,835.570 | 10,000 | 1,760,000 | 0.884 | 10,000 | 0.120 | ||
| 19/11/2025 | 0.119 | 25,830.650 | 0 | 1,750,000 | 0.879 | ||||
| 18/11/2025 | 0.122 | 25,930.030 | 190,000 | 1,750,000 | 0.879 | 190,000 | 0.122 | ||
| 17/11/2025 | 0.144 | 26,384.280 | 0 | 1,560,000 | 0.784 | ||||
| 14/11/2025 | 0.156 | 26,572.460 | 0 | 1,560,000 | 0.784 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |