日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.082 | 28.900 | 12,000 | 4,572,000 | 5.080 | ||||
12/11/2024 | 0.078 | 28.450 | 1,006,000 | 4,572,000 | 5.080 | 1,006,000 | 0.080 | ||
11/11/2024 | 0.087 | 29.300 | 778,000 | 5,578,000 | 6.198 | 516,000 | 0.084 | ||
08/11/2024 | 0.077 | 28.300 | 922,000 | 6,094,000 | 6.771 | ||||
07/11/2024 | 0.071 | 27.850 | 1,460,000 | 6,094,000 | 6.771 | 1,094,000 | 0.062 | ||
06/11/2024 | 0.068 | 27.600 | 298,000 | 7,188,000 | 7.987 | 284,000 | 0.065 | ||
05/11/2024 | 0.073 | 28.200 | 0 | 7,472,000 | 8.302 | ||||
04/11/2024 | 0.063 | 27.300 | 1,574,000 | 7,472,000 | 8.302 | 360,000 | 0.070 | ||
01/11/2024 | 0.064 | 27.300 | 660,000 | 7,832,000 | 8.702 | 110,000 | 0.059 | 550,000 | 0.064 |
31/10/2024 | 0.060 | 26.700 | 1,310,000 | 7,392,000 | 8.213 | 1,000,000 | 0.052 | ||
30/10/2024 | 0.051 | 26.000 | 2,544,000 | 8,392,000 | 9.324 | 54,000 | 0.051 | 2,000,000 | 0.049 |
29/10/2024 | 0.050 | 25.850 | 3,770,000 | 6,446,000 | 7.162 | 1,794,000 | 0.048 | 140,000 | 0.047 |
28/10/2024 | 0.046 | 25.500 | 6,468,000 | 8,100,000 | 9.000 | 1,698,000 | 0.052 | 4,048,000 | 0.045 |
25/10/2024 | 0.051 | 25.950 | 4,846,000 | 5,750,000 | 6.389 | 3,202,000 | 0.054 | 1,000,000 | 0.052 |
24/10/2024 | 0.046 | 25.250 | 410,000 | 7,952,000 | 8.836 | ||||
23/10/2024 | 0.047 | 25.550 | 10,124,000 | 7,952,000 | 8.836 | 2,990,000 | 0.039 | 6,622,000 | 0.041 |
22/10/2024 | 0.036 | 24.450 | 11,416,000 | 4,320,000 | 4.800 | 8,096,000 | 0.037 | 3,320,000 | 0.037 |
21/10/2024 | 0.034 | 24.250 | 10,096,000 | 9,096,000 | 10.107 | 9,096,000 | 0.040 | ||
18/10/2024 | 24.550 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/10/2024 | 23.100 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 15:13 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF