日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.035 | 5.540 | 1,400,000 | 0 | 0.000 | 700,000 | 0.040 | 700,000 | 0.041 |
22/11/2024 | 0.034 | 5.550 | 700,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.038 | 350,000 | 0.046 |
21/11/2024 | 0.040 | 5.610 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.043 | 400,000 | 0.043 |
20/11/2024 | 0.045 | 5.660 | 1,700,000 | 0 | 0.000 | 850,000 | 0.045 | 850,000 | 0.044 |
19/11/2024 | 0.044 | 5.640 | 1,400,000 | 0 | 0.000 | 700,000 | 0.044 | 700,000 | 0.046 |
18/11/2024 | 0.041 | 5.590 | 700,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.043 | 350,000 | 0.042 |
15/11/2024 | 0.028 | 5.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.028 | 5.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.036 | 5.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.033 | 5.530 | 2,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.032 | 1,000,000 | 0.043 |
11/11/2024 | 0.045 | 5.660 | 1,100,000 | 0 | 0.000 | 550,000 | 0.042 | 550,000 | 0.038 |
08/11/2024 | 0.051 | 5.720 | 2,500,000 | 0 | 0.000 | 1,250,000 | 0.057 | 1,250,000 | 0.058 |
07/11/2024 | 0.058 | 5.820 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.058 | 600,000 | 0.055 |
06/11/2024 | 0.057 | 5.790 | 1,900,000 | 0 | 0.000 | 950,000 | 0.060 | 950,000 | 0.065 |
05/11/2024 | 0.072 | 5.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.065 | 5.890 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.065 | 400,000 | 0.063 |
01/11/2024 | 0.067 | 5.900 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.069 | 200,000 | 0.068 |
31/10/2024 | 0.062 | 5.840 | 3,200,000 | 0 | 0.000 | 1,900,000 | 0.063 | 1,200,000 | 0.062 |
30/10/2024 | 0.059 | 5.790 | 700,000 | 700,000 | 1.170 | 700,000 | 0.062 | ||
29/10/2024 | 0.060 | 5.810 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF