| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688368 | 晶豐明源 | 198.770 | +19.080 | +10.618% | 10.25億 | 695.7298 | 滬股通 # | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,410.000 | +22.000 | +1.585% | 160.90億 | 426.1492 | 滬股通 # | |
| 688521 | 芯原股份 | 309.030 | +3.770 | +1.235% | 79.14億 | -- | 滬股通 # | |
| 688702 | 盛科通信 | 401.790 | +19.790 | +5.181% | 48.48億 | -- | 滬股通 # | |
| 688141 | 杰華特 | 177.450 | +14.530 | +8.918% | 32.49億 | -- | 滬股通 # | |
| 688691 | 燦芯股份 | 114.820 | +16.450 | +16.723% | 28.32億 | -- | 滬股通 # | |
| 688343 | 雲天勵飛 | 86.300 | +6.830 | +8.594% | 25.41億 | -- | 滬股通 # | |
| 688111 | 金山辦公 | 217.660 | +11.710 | +5.686% | 22.88億 | 54.8262 | 滬股通 # | |
| 688213 | 思特威 | 104.400 | +4.840 | +4.861% | 18.14億 | 41.9277 | 滬股通 # | |
| 688508 | 芯朋微 | 98.030 | +14.050 | +16.730% | 17.98億 | 67.6069 | 滬股通 # | |
| 688777 | 中控技術 | 104.670 | +0.670 | +0.644% | 17.02億 | 186.9107 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/07/2026 14:49 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 601.040 | 337.45億 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.560 | 188.49億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,412.020 | 159.84億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 152.040 | 144.41億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 247.790 | 120.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688508 | 芯朋微 | 98.790 | +17.635% | |
| 688691 | 燦芯股份 | 115.000 | +16.906% | |
| 688361 | 中科飛測 | 403.110 | +13.043% | |
| 688368 | 晶豐明源 | 199.510 | +11.030% | |
| 688561 | 奇安信 | 25.520 | +10.957% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 600.620 | 339.56億 | |
| 600584 | 長電科技 | 94.730 | 190.05億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.627 | 175.71億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,408.000 | 160.90億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.658 | 160.68億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688508 | 芯朋微 | 98.030 | +16.730% | |
| 688691 | 燦芯股份 | 114.700 | +16.601% | |
| 688361 | 中科飛測 | 403.960 | +13.281% | |
| 688448 | 磁谷科技 | 64.500 | +12.389% | |
| 688635 | 長進光子 | 395.500 | +11.537% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF