公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
26/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.420元(含稅) | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 |
16/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.800元(含稅) | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
16/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派2.488元(含稅) | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
25/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.760元(含稅) | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
25/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.220元(含稅) | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/12/2024 15:49 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF