|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/07/2026 17:59 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/07/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 23/07/2026 20:08 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.059 | 1.98億 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.048 | 1.64億 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.098 | 1.25億 | |
| 14564 | 恒指瑞銀六乙沽I | 0.046 | 1.23億 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.041 | 9.93千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 26289 | 重汽華泰六九購A | 0.032 | +220.000% | |
| 24807 | 匯豐法巴六八購A | 0.030 | +200.000% | |
| 28174 | 重汽摩通六九購A | 0.026 | +136.364% | |
| 21434 | 贛鋒華泰六九購A | 0.021 | +110.000% | |
| 26846 | 小米法巴六九購D | 0.021 | +110.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 59838 | 恒指摩通九一熊S | 0.022 | 6.20億 | |
| 55433 | 恒指瑞銀八十熊C | 0.032 | 6.02億 | |
| 62373 | 恒指瑞銀八乙牛P | 0.066 | 6.00億 | |
| 55430 | 恒指瑞銀八十熊B | 0.019 | 5.83億 | |
| 64089 | 恒指匯豐八十牛9 | 0.044 | 5.55億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 62665 | 恒指法巴六乙牛4 | 0.049 | +276.923% | |
| 63231 | 恒指匯豐八九牛M | 0.054 | +237.500% | |
| 62233 | 恒指國君八九牛Q | 0.050 | +233.333% | |
| 62650 | 恒指摩利八七牛S | 0.051 | +218.750% | |
| 62222 | 恒指信證八九牛3 | 0.051 | +218.750% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF