|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/03/2026 09:37 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/03/2026 09:36 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 16/03/2026 09:37 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.079 | 1.85億 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.051 | 1.71億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.046 | 4.76千萬 | |
| 26522 | 阿里星展六八購B | 0.104 | 1.25千萬 | |
| 11017 | 標指摩通六六沽A | 0.122 | 1.23千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 23481 | 寧德瑞銀六三購C | 0.105 | +38.158% | |
| 23857 | 江銅華泰六六沽B | 0.073 | +35.185% | |
| 22358 | 金風麥銀六五購A | 0.131 | +31.000% | |
| 24111 | 江銅摩利六六沽A | 0.131 | +31.000% | |
| 24025 | 江銅摩通六六沽A | 0.131 | +29.703% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 56992 | 恒指國君八三熊S | 0.071 | 4.62億 | |
| 57649 | 恒指匯豐八甲熊I | 0.061 | 4.32億 | |
| 66660 | 恒指國君八七牛5 | 0.075 | 3.49億 | |
| 57559 | 恒指匯豐八甲牛M | 0.033 | 2.57億 | |
| 56864 | 恒指瑞銀八三熊P | 0.055 | 2.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55748 | 小米摩通七一牛C | 0.022 | +37.500% | |
| 55634 | 美團匯豐六十牛C | 0.058 | +34.884% | |
| 56372 | 小米法興六乙牛F | 0.031 | +34.783% | |
| 55363 | 小鵬摩通八五熊G | 0.099 | +32.000% | |
| 55862 | 小鵬瑞銀八四熊D | 0.100 | +31.579% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF