| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/02/2026 | 0.065 | 44.800 | 135,000 | 86.799 | 125,000 | 0.062 | 10,000 | 0.065 |
| 06/02/2026 | 0.057 | 42.780 | 0 | 87.223 | ||||
| 05/02/2026 | 0.068 | 45.280 | 60,000 | 85.969 | 60,000 | 0.062 | ||
| 04/02/2026 | 0.069 | 44.840 | 200,000 | 87.365 | 200,000 | 0.069 | ||
| 03/02/2026 | 0.081 | 47.000 | 0 | 86.891 | ||||
| 02/02/2026 | 0.081 | 46.800 | 200,000 | 87.168 | 200,000 | 0.092 | ||
| 30/01/2026 | 0.100 | 50.100 | 300,000 | 85.577 | 300,000 | 0.102 | ||
| 29/01/2026 | 0.119 | 52.300 | 0 | 86.634 | ||||
| 28/01/2026 | 0.117 | 52.100 | 25,000 | 86.195 | 20,000 | 0.116 | 5,000 | 0.110 |
| 27/01/2026 | 0.118 | 51.700 | 0 | 87.356 | ||||
| 26/01/2026 | 0.118 | 51.700 | 20,000 | 87.109 | 20,000 | 0.123 | ||
| 23/01/2026 | 0.126 | 52.750 | 0 | 86.439 | ||||
| 22/01/2026 | 0.124 | 51.950 | 5,000 | 87.625 | 5,000 | 0.128 | ||
| 21/01/2026 | 0.143 | 54.600 | 0 | 86.808 | ||||
| 20/01/2026 | 0.143 | 54.100 | 5,000 | 87.903 | 5,000 | 0.154 | ||
| 19/01/2026 | 0.145 | 54.250 | 0 | 87.923 | ||||
| 16/01/2026 | 0.155 | 55.550 | 0 | 86.973 | ||||
| 15/01/2026 | 0.164 | 56.500 | 0 | 87.024 | ||||
| 14/01/2026 | 0.157 | 55.200 | 510,000 | 88.078 | 500,000 | 0.165 | 10,000 | 0.165 |
| 13/01/2026 | 0.163 | 55.800 | 15,000 | 88.045 | 15,000 | 0.181 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |