日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.010 | 395.200 | 0 | 63.044 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 400.600 | 0 | 55.599 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 407.600 | 0 | 50.903 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 410.800 | 0 | 48.255 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 406.200 | 0 | 49.352 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 404.200 | 550,000 | 49.245 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 401.000 | 540,000 | 47.859 | ||||
14/11/2024 | 0.013 | 403.400 | 2,930,000 | 48.431 | ||||
13/11/2024 | 0.023 | 403.800 | 3,280,000 | 53.750 | 140,000 | 0.015 | 400,000 | 0.018 |
12/11/2024 | 0.019 | 403.800 | 880,000 | 50.594 | 200,000 | 0.019 | 510,000 | 0.027 |
11/11/2024 | 0.029 | 413.200 | 7,070,000 | 50.598 | 10,000 | 0.029 | ||
08/11/2024 | 0.042 | 420.800 | 4,180,000 | 49.825 | 1,120,000 | 0.054 | ||
07/11/2024 | 0.047 | 428.400 | 2,740,000 | 47.141 | 500,000 | 0.047 | ||
06/11/2024 | 0.030 | 419.800 | 230,000 | 44.481 | ||||
05/11/2024 | 0.039 | 427.800 | 1,130,000 | 43.586 | 60,000 | 0.025 | ||
04/11/2024 | 0.026 | 419.000 | 530,000 | 42.046 | ||||
01/11/2024 | 0.029 | 419.200 | 1,850,000 | 41.552 | 1,080,000 | 0.031 | ||
31/10/2024 | 0.022 | 404.600 | 1,330,000 | 43.939 | ||||
30/10/2024 | 0.028 | 411.000 | 2,290,000 | 43.463 | ||||
29/10/2024 | 0.033 | 418.400 | 2,060,000 | 41.839 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF