| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/05/2026 | 0.069 | 6.950 | 24,398,000 | 30.512 | 11,932,000 | 0.068 | 11,566,000 | 0.067 |
| 05/05/2026 | 0.066 | 6.900 | 18,564,000 | 30.862 | 8,603,000 | 0.062 | 9,326,000 | 0.061 |
| 04/05/2026 | 0.073 | 6.920 | 24,988,000 | 34.767 | 12,389,000 | 0.077 | 11,248,000 | 0.078 |
| 30/04/2026 | 0.068 | 6.836 | 34,442,000 | 31.358 | 16,002,000 | 0.081 | 17,634,000 | 0.081 |
| 29/04/2026 | 0.097 | 7.026 | 45,894,000 | 31.200 | 22,808,000 | 0.093 | 22,477,000 | 0.093 |
| 28/04/2026 | 0.093 | 6.986 | 52,530,000 | 31.340 | 26,058,000 | 0.087 | 26,209,000 | 0.087 |
| 27/04/2026 | 0.107 | 7.026 | 34,793,000 | 31.924 | 15,823,000 | 0.114 | 17,463,000 | 0.114 |
| 24/04/2026 | 0.118 | 7.066 | 41,038,000 | 31.768 | 20,472,000 | 0.104 | 19,786,000 | 0.103 |
| 23/04/2026 | 0.107 | 6.986 | 34,467,000 | 32.002 | 17,140,000 | 0.109 | 16,957,000 | 0.108 |
| 22/04/2026 | 0.106 | 6.936 | 22,346,000 | 32.660 | 10,488,000 | 0.110 | 11,593,000 | 0.109 |
| 21/04/2026 | 0.127 | 7.066 | 39,321,000 | 32.184 | 19,765,000 | 0.122 | 19,275,000 | 0.121 |
| 20/04/2026 | 0.112 | 6.996 | 26,140,000 | 31.883 | 12,850,000 | 0.106 | 13,100,000 | 0.105 |
| 17/04/2026 | 0.096 | 6.836 | 26,284,000 | 32.632 | 13,059,000 | 0.093 | 13,079,000 | 0.092 |
| 16/04/2026 | 0.094 | 6.796 | 30,990,000 | 32.962 | 15,460,000 | 0.092 | 15,360,000 | 0.092 |
| 15/04/2026 | 0.099 | 6.796 | 21,150,000 | 33.353 | 10,550,000 | 0.101 | 10,600,000 | 0.101 |
| 14/04/2026 | 0.105 | 6.836 | 24,010,000 | 33.192 | 11,780,000 | 0.111 | 12,050,000 | 0.111 |
| 13/04/2026 | 0.103 | 6.786 | 0 | 33.714 | ||||
| 10/04/2026 | 0.103 | 6.776 | 2,240,000 | 33.429 | 1,120,000 | 0.105 | 1,060,000 | 0.106 |
| 09/04/2026 | 0.101 | 6.736 | 2,800,000 | 33.762 | 1,400,000 | 0.101 | 1,400,000 | 0.102 |
| 08/04/2026 | 0.093 | 6.656 | 1,940,000 | 34.139 | 940,000 | 0.100 | 940,000 | 0.100 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/05/2026 13:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF