日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.350 | 407.600 | 580,000 | 2,660,000 | 4.433 | 280,000 | 0.356 | 300,000 | 0.356 |
20/11/2024 | 0.370 | 410.800 | 100,000 | 2,640,000 | 4.400 | 100,000 | 0.370 | ||
19/11/2024 | 0.350 | 406.200 | 0 | 2,740,000 | 4.567 | ||||
18/11/2024 | 0.350 | 404.200 | 610,000 | 2,740,000 | 4.567 | 380,000 | 0.385 | 220,000 | 0.374 |
15/11/2024 | 0.345 | 401.000 | 210,000 | 2,900,000 | 4.833 | 60,000 | 0.356 | 150,000 | 0.352 |
14/11/2024 | 0.365 | 403.400 | 2,330,000 | 2,810,000 | 4.683 | 1,300,000 | 0.383 | 1,020,000 | 0.384 |
13/11/2024 | 0.375 | 403.800 | 3,110,000 | 3,090,000 | 5.150 | 620,000 | 0.344 | 2,470,000 | 0.337 |
12/11/2024 | 0.355 | 403.800 | 420,000 | 1,240,000 | 2.067 | 50,000 | 0.403 | 370,000 | 0.371 |
11/11/2024 | 0.405 | 413.200 | 1,070,000 | 920,000 | 1.533 | 390,000 | 0.414 | 680,000 | 0.409 |
08/11/2024 | 0.485 | 420.800 | 290,000 | 630,000 | 1.050 | 140,000 | 0.517 | 150,000 | 0.523 |
07/11/2024 | 0.520 | 428.400 | 0 | 620,000 | 1.033 | ||||
06/11/2024 | 0.465 | 419.800 | 150,000 | 620,000 | 1.033 | 50,000 | 0.480 | 100,000 | 0.461 |
05/11/2024 | 0.510 | 427.800 | 270,000 | 570,000 | 0.950 | 180,000 | 0.455 | 90,000 | 0.486 |
04/11/2024 | 0.460 | 419.000 | 280,000 | 660,000 | 1.100 | 210,000 | 0.461 | 70,000 | 0.461 |
01/11/2024 | 0.465 | 419.200 | 150,000 | 800,000 | 1.333 | 70,000 | 0.403 | 80,000 | 0.413 |
31/10/2024 | 0.400 | 404.600 | 20,000 | 790,000 | 1.317 | 20,000 | 0.455 | ||
30/10/2024 | 0.420 | 411.000 | 20,000 | 810,000 | 1.350 | 20,000 | 0.445 | ||
29/10/2024 | 0.465 | 418.400 | 0 | 790,000 | 1.317 | ||||
28/10/2024 | 0.465 | 417.200 | 10,000 | 790,000 | 1.317 | 10,000 | 0.465 | ||
25/10/2024 | 0.480 | 421.000 | 70,000 | 780,000 | 1.300 | 70,000 | 0.468 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF