日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.181 | 84.400 | 400,000 | 4,445,000 | 7.408 | 200,000 | 0.182 | 200,000 | 0.181 |
20/11/2024 | 0.185 | 84.750 | 0 | 4,445,000 | 7.408 | ||||
19/11/2024 | 0.194 | 85.250 | 5,000 | 4,445,000 | 7.408 | 5,000 | 0.194 | ||
18/11/2024 | 0.205 | 86.300 | 500,000 | 4,440,000 | 7.400 | 500,000 | 0.205 | ||
15/11/2024 | 0.215 | 87.200 | 2,360,000 | 3,940,000 | 6.567 | 1,195,000 | 0.218 | 1,165,000 | 0.217 |
14/11/2024 | 0.222 | 87.950 | 1,005,000 | 3,970,000 | 6.617 | 1,005,000 | 0.225 | ||
13/11/2024 | 0.248 | 90.550 | 960,000 | 2,965,000 | 4.942 | 480,000 | 0.248 | 480,000 | 0.247 |
12/11/2024 | 0.249 | 90.550 | 1,045,000 | 2,965,000 | 4.942 | 1,000,000 | 0.255 | 45,000 | 0.273 |
11/11/2024 | 0.285 | 94.100 | 5,000 | 3,920,000 | 6.533 | 5,000 | 0.265 | ||
08/11/2024 | 0.300 | 94.000 | 60,000 | 3,915,000 | 6.525 | 10,000 | 0.300 | 50,000 | 0.325 |
07/11/2024 | 0.310 | 95.650 | 20,000 | 3,875,000 | 6.458 | 15,000 | 0.305 | 5,000 | 0.300 |
06/11/2024 | 0.295 | 94.400 | 25,000 | 3,885,000 | 6.475 | 25,000 | 0.295 | ||
05/11/2024 | 0.335 | 98.400 | 0 | 3,910,000 | 6.517 | ||||
04/11/2024 | 0.315 | 96.050 | 500,000 | 3,910,000 | 6.517 | 500,000 | 0.315 | ||
01/11/2024 | 0.300 | 95.000 | 50,000 | 3,410,000 | 5.683 | 50,000 | 0.300 | ||
31/10/2024 | 0.310 | 94.550 | 0 | 3,360,000 | 5.600 | ||||
30/10/2024 | 0.315 | 95.850 | 0 | 3,360,000 | 5.600 | ||||
29/10/2024 | 0.330 | 97.550 | 0 | 3,360,000 | 5.600 | ||||
28/10/2024 | 0.330 | 96.650 | 5,000 | 3,360,000 | 5.600 | 5,000 | 0.335 | ||
25/10/2024 | 0.315 | 95.350 | 5,000 | 3,355,000 | 5.592 | 5,000 | 0.320 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF