| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605178 | 時空科技 | 79.100 | +6.920 | +9.587% | 6.34億 | -- | ||
| 601868 | 中國能建 | 2.860 | -0.070 | -2.389% | 16.45億 | 22 | 滬股通 | |
| 600667 | 太極實業 | 9.630 | +0.140 | +1.475% | 13.49億 | 31.0645 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 5.690 | -0.110 | -1.897% | 11.76億 | 8.9649 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 198.990 | +18.090 | +10.000% | 11.45億 | 47.6053 | 滬股通 | |
| 600339 | 中油工程 | 4.500 | -0.110 | -2.386% | 10.37億 | 39.5431 | 滬股通 | |
| 601133 | 柏誠股份 | 24.680 | +2.240 | +9.982% | 9.22億 | 60.1951 | 滬股通 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 111.060 | +1.650 | +1.508% | 8.68億 | 222.12 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 9.060 | -0.050 | -0.549% | 8.23億 | 8.5472 | 滬股通 | |
| 601668 | 中國建築 | 4.960 | -0.070 | -1.392% | 7.50億 | 4.4685 | 滬股通 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 5.250 | -0.080 | -1.501% | 7.36億 | 6.191 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,198.000 | 116.88億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.540 | 114.02億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 250.490 | 110.54億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 55.020 | 85.83億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 398.310 | 80.99億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600743 | 華遠控股 | 2.410 | +10.046% | |
| 600629 | 華建集團 | 22.180 | +10.020% | |
| 605056 | 咸亨國際 | 29.320 | +10.019% | |
| 601811 | 新華文軒 | 15.930 | +10.014% | |
| 603773 | 沃格光電 | 39.220 | +10.014% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.337 | 160.69億 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.306 | 137.16億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 14.074 | 133.97億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.943 | 130.66億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,198.000 | 116.88億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688693 | 鍇威特 | 78.500 | +17.304% | |
| 600743 | 華遠控股 | 2.410 | +10.046% | |
| 605189 | 富春染織 | 16.020 | +10.027% | |
| 603958 | 哈森股份 | 22.280 | +10.025% | |
| 600629 | 華建集團 | 22.180 | +10.020% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF