代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688221 | 前沿生物 | 10.080 | +1.680 | +20.000% | 2.43億 | -- | 滬股通 # | |
603019 | 中科曙光 | 83.980 | -0.820 | -0.967% | 63.22億 | 66.6508 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 133.750 | +12.160 | +10.001% | 58.69億 | -- | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 36.180 | +1.070 | +3.048% | 36.86億 | 516.8571 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 8.860 | +0.360 | +4.235% | 31.85億 | 492.2222 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 11.050 | +0.240 | +2.220% | 31.35億 | 74.1611 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 21.340 | -1.130 | -5.029% | 29.27億 | 79.037 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 89.810 | -0.290 | -0.322% | 28.65億 | 147.2295 | 滬股通 # | |
603366 | 日出東方 | 21.280 | -0.500 | -2.296% | 23.95億 | 87.106 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,526.500 | +0.760 | +0.050% | 23.59億 | 25.6598 | 滬股通 | |
600601 | 方正科技 | 4.860 | +0.230 | +4.968% | 21.23億 | 162 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/12/2024 12:51 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
603019 | 中科曙光 | 83.980 | 63.22億 | |
601127 | 賽力斯 | 133.750 | 58.69億 | |
600030 | 中信證券 | 31.290 | 40.08億 | |
601162 | 天風證券 | 5.140 | 39.25億 | |
600418 | 江淮汽車 | 36.180 | 36.86億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688306 | 均普智能 | 7.510 | +19.968% | |
688165 | 埃夫特 | 21.410 | +17.379% | |
601929 | 吉視傳媒 | 2.040 | +10.270% | |
600935 | 華塑股份 | 2.930 | +10.150% | |
601777 | 力帆科技 | 7.760 | +10.071% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511880 | 銀華日利 | 101.504 | 107.36億 | |
511360 | 短融ETF | 110.883 | 88.14億 | |
513090 | 香港證券 | 1.544 | 64.84億 | |
603019 | 中科曙光 | 83.980 | 63.22億 | |
601127 | 賽力斯 | 133.750 | 58.69億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688221 | 前沿生物 | 10.080 | +20.000% | |
688306 | 均普智能 | 7.510 | +19.968% | |
688165 | 埃夫特 | 21.410 | +17.379% | |
688529 | 豪森智能 | 19.160 | +13.777% | |
688716 | 中研股份 | 29.530 | +13.185% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF