股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
---|---|---|---|
摩根大通 | 16/12/24 | -958(A) | - |
場內平均價:47.9238港元 | |||
摩根大通 | 12/12/24 | -255(A) | - |
場內平均價:50.5828港元 | |||
摩根大通 | 09/12/24 | +265(A) | - |
場內平均價:50.6544港元 | |||
摩根士丹利 | 06/12/24 | -2,534(A) | - |
場外平均價:12.54美元 | |||
摩根大通 | 14/10/24 | -375(A) | - |
場內平均價:47.3459港元 | |||
摩根大通 | 04/10/24 | -154(A) | - |
場內平均價:49.8964港元 | |||
摩根大通 | 30/09/24 | +1,215(A) | - |
場內平均價:52.6312港元 | |||
摩根大通 | 24/09/24 | -630(A) | - |
場內平均價:38.795港元 | |||
摩根大通 | 20/09/24 | +307(A) | - |
場內平均價:38.3495港元 | |||
摩根大通 | 02/09/24 | -339(A) | - |
場內平均價:31.6685港元 | |||
摩根大通 | 27/08/24 | -88(A) | - |
場內平均價:29.6688港元 | |||
摩根大通 | 16/07/24 | -604(A) | - |
場內平均價:33.3004港元 | |||
摩根大通 | 11/07/24 | +268(A) | - |
場內平均價:32.2196港元 | |||
摩根大通 | 08/07/24 | -99(A) | - |
場內平均價:29.474港元 | |||
摩根大通 | 02/07/24 | -158(A) | - |
場內平均價:30.4066港元 | |||
摩根大通 | 27/06/24 | +44(A) | - |
場內平均價:30.8413港元 | |||
摩根大通 | 26/06/24 | -157(A) | - |
場內平均價:31.0428港元 | |||
Blackrock, Inc. | 03/06/24 | -85(A) | - |
場內平均價:32.6171港元 | |||
摩根大通 | 28/05/24 | -718(A) | - |
場內平均價:32.5527港元 | |||
摩根大通 | 23/05/24 | -214(A) | - |
場內平均價:32.8913港元 | |||
摩根大通 | 22/05/24 | +312(A) | - |
場內平均價:34.5448港元 | |||
摩根大通 | 17/05/24 | +287(A) | - |
場內平均價:31.5573港元 | |||
摩根大通 | 26/04/24 | +419(A) | - |
場內平均價:29.6港元 | |||
摩根大通 | 23/04/24 | -216(A) | - |
場內平均價:27.259港元 | |||
摩根大通 | 18/04/24 | +559(A) | - |
場內平均價:28.9956港元 |
(B)-B類股份
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇