日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
12/03/202508017捷利交易寶468,000HKD 168,480HKD 0.360HKD 0.36010,928,0001.820
12/03/202502018瑞聲科技10,000HKD 517,375HKD 52.550HKD 51.0509,593,0000.800
12/03/202502256和譽-B300,000HKD 2,361,830HKD 8.090HKD 7.7107,546,0001.075
12/03/202503323中國建材841,749,304HKD 3,392,249,695HKD 4.030HKD ---
12/03/202502866中遠海發500,600RMB 1,156,398RMB 2.310RMB 2.310--
12/03/202500040金山科技工業900,000HKD 541,946HKD 0.600HKD 0.6001,300,0000.142
12/03/202501519極兔速遞-W650,000HKD 3,856,060HKD 5.960HKD 5.90030,711,6000.349
12/03/202501170信星集團132,000HKD 110,560HKD 0.840HKD 0.8305,328,0000.786
12/03/202501317楓葉教育6,608,000HKD 2,010,814HKD 0.305HKD 0.30020,974,0000.706
12/03/202500213樂聲電子12,000HKD 4,740HKD 0.395HKD -412,0000.045
12/03/202500315數碼通電訊650,000HKD 2,731,470HKD 4.220HKD 4.1901,104,5000.100
12/03/202500087太古股份公司B270,000HKD 3,067,794HKD 11.440HKD 11.28039,787,5001.373
12/03/202501972太古地產600,000HKD 9,628,200HKD 16.140HKD 15.90075,483,6001.290
12/03/202500685世界華文媒體520,000MYR 59,800MYR 0.115MYR 0.11522,693,2001.371
11/03/202502018瑞聲科技10,000HKD 509,200HKD 51.700HKD 50.2509,583,0000.800
11/03/202502256和譽-B122,000HKD 940,690HKD 7.870HKD 7.2207,246,0001.032
11/03/202501919中遠海控210,000RMB 2,872,600RMB 13.690RMB 13.670--
11/03/202500670中國東方航空股份2,700,000RMB 10,303,000RMB 3.840RMB 3.810--
11/03/202502866中遠海發1,000,500RMB 2,296,150RMB 2.295RMB 2.290--
11/03/202500040金山科技工業400,000HKD 240,003HKD 0.610HKD 0.590400,0000.044
11/03/202501170信星集團480,000HKD 392,240HKD 0.830HKD 0.8105,196,0000.767
11/03/202502880遼港股份12,501,401RMB 18,627,087RMB 1.490RMB 1.490--
11/03/202500213樂聲電子134,000HKD 52,280HKD 0.400HKD 0.390400,0000.044
11/03/202500598中國外運797,500RMB 4,025,277RMB 5.050RMB 5.040--
11/03/202500087太古股份公司B260,000HKD 2,975,362HKD 11.500HKD 11.36039,517,5001.364
11/03/202501972太古地產600,000HKD 9,692,040HKD 16.240HKD 15.92074,883,6001.280
11/03/202501651津上機床中國800,000HKD 16,324,550HKD 20.600HKD 19.8001,656,0000.435
11/03/202508017捷利交易寶200,000HKD 73,000HKD 0.365HKD 0.36510,460,0001.740
11/03/202509988阿里巴巴-W578,400USD 9,986,647USD 17.500USD 17.010278,287,8641.480
11/03/202500005滙豐控股1,210,600GBP 10,250,042GBP 8.539GBP 8.351--
11/03/202500005滙豐控股883,200GBP 7,470,057GBP 8.541GBP 8.351--
11/03/202500005滙豐控股326,300GBP 2,762,768GBP 8.539GBP 8.352--
11/03/202500005滙豐控股119,100GBP 1,008,436GBP 8.541GBP 8.351--
11/03/202500005滙豐控股2,953,600HKD 252,455,620HKD 86.250HKD 84.600--
11/03/202502378保誠1,000,000GBP 7,364,813GBP 7.494GBP 7.282124,295,0044.519
11/03/202501182勝龍國際500,000HKD 250,000HKD 0.500HKD 0.5006,935,0001.980
11/03/202509987百勝中國12,200HKD 4,671,739HKD 385.000HKD 376.80014,671,7743.770
11/03/202509987百勝中國48,879USD 2,399,963USD 49.800USD 48.24014,671,7743.770
11/03/202500685世界華文媒體300,000MYR 34,500MYR 0.115MYR 0.11522,173,2001.340
10/03/202502256和譽-B300,000HKD 2,206,630HKD 7.650HKD 7.2507,124,0001.015
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老