日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
22/11/202403650KEEP50,000HKD 293,120HKD 6.160HKD 5.6006,527,3001.242
22/11/202401024快手-W2,870,000HKD 128,146,794HKD 45.450HKD 44.10064,268,8001.482
22/11/202401513麗珠醫藥321,200HKD 8,417,390HKD 26.500HKD 26.0002,859,7000.931
22/11/202401513麗珠醫藥850,000RMB 31,804,056RMB 37.650RMB 36.850----
22/11/202401183澳能建設300,000HKD 54,926HKD 0.187HKD 0.1802,658,0000.067
22/11/202406667美因基因65,600HKD 504,222HKD 7.700HKD 7.6005,329,0002.255
22/11/202402319蒙牛乳業150,000HKD 2,537,580HKD 16.920HKD 16.90015,708,0000.399
22/11/202402172微創腦科學500,000HKD 4,539,450HKD 9.160HKD 8.8607,249,0001.240
22/11/202402235微泰醫療-B34,000HKD 149,180HKD 4.400HKD 4.3601,109,9000.639
22/11/202401897美亨實業2,000HKD 900HKD 0.450HKD 0.450602,0000.140
22/11/202400425敏實集團500,000HKD 6,789,100HKD 13.760HKD 13.4408,050,0000.693
22/11/202400947摩比發展7,000HKD 966HKD 0.142HKD 0.1352,593,0000.322
22/11/202402155森松國際15,000HKD 63,610HKD 4.250HKD 4.2401,716,0000.141
22/11/202401477歐康維視生物-B200,000HKD 1,048,002HKD 5.580HKD 5.19016,019,50023.094
22/11/202402602萬物雲382,200HKD 8,229,148HKD 21.850HKD 21.2005,052,8000.431
22/11/202401358普華和順800,000HKD 821,500HKD 1.030HKD 1.02068,944,0004.404
22/11/202401910新秀麗486,600HKD 9,012,269HKD 18.640HKD 18.28047,858,4003.275
22/11/202400338上海石油化工股份2,654,000HKD 3,058,204HKD 1.180HKD 1.14041,878,0001.207
22/11/202402096先聲藥業395,000HKD 2,618,430HKD 6.660HKD 6.61054,919,0002.104
22/11/202400386中國石油化工股份10,500,000HKD 43,384,950HKD 4.190HKD 4.090215,938,0000.180
22/11/202400580賽晶科技80,000HKD 91,282HKD 1.150HKD 1.13028,320,0001.780
22/11/202400019太古股份公司A130,000HKD 8,336,575HKD 65.150HKD 63.60027,129,0003.248
22/11/202400087太古股份公司B60,000HKD 617,148HKD 10.340HKD 10.24030,675,0001.058
22/11/202401972太古地產600,000HKD 9,683,940HKD 16.340HKD 15.98032,778,6000.560
22/11/202400700騰訊控股1,730,000HKD 701,807,024HKD 412.200HKD 399.800188,148,5001.997
22/11/202406868天福1,000HKD 3,680HKD 3.680HKD 3.6801,378,0000.127
22/11/202401980天鴿互動200,000HKD 116,000HKD 0.580HKD 0.58071,674,0005.962
22/11/202402392玄武雲26,000HKD 22,682HKD 0.910HKD 0.8502,727,0000.487
22/11/202402306樂華娛樂174,000HKD 109,410HKD 0.640HKD 0.6207,947,0000.911
22/11/202400551裕元集團340,000HKD 5,627,318HKD 16.660HKD 16.4805,657,5000.350
22/11/202406626越秀服務160,000HKD 498,672HKD 3.170HKD 3.0708,459,5000.556
22/11/202409987百勝中國51,088USD 2,400,144USD 47.270USD 46.49010,304,5862.650
22/11/202409987百勝中國12,650HKD 4,559,060HKD 370.200HKD 351.80010,304,5862.650
22/11/202401945清科創業105,200HKD 158,448HKD 1.550HKD 1.4603,767,6001.231
22/11/202401458周黑鴨1,818,000HKD 2,933,408HKD 1.630HKD 1.60091,836,5003.946
22/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 551,920HKD 11.220HKD 10.9202,784,5000.838
22/11/202408083有贊5,000,000HKD 480,000HKD 0.096HKD 0.096104,748,0000.318
22/11/202409988阿里巴巴-W5,777,408USD 59,989,354USD 10.450USD 10.330166,233,2960.890
22/11/202400005滙豐控股381,770GBP 2,764,320GBP 7.318GBP 7.186----
22/11/202402888渣打集團111,427GBP 1,047,413GBP 9.686GBP 9.210----
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老